Barguil WARREN
Classifications
| stage | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | 174 | 131 | 72 | 46 | 76 | 120 | 12 | 68 | |||||||||||||
| 174 | 168 | 155 | 93 | 70 | 97 | 73 | 72 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 51 | 52 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | 11 | 17 | 24 | 27 | ||||||||||||||
| 36 | 33 | 31 | 21 | 15 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Roll of honour
4 victories
10 podiums
2013. TEAM ARGOS-SHIMANO
8e du Grand Prix Ouverture La Marseillaise
2011 (août). Stagiaire chez Bretagne-Schuller
4e de la cinquième étape du Tour de l'Avenir (Le Salève)
6e de la troisième étape du Tour de l'Ain
2011. AC Lanester
1er du Grand Prix U
3e de la deuxième étape du Tour des Pays de Savoie
Jersey wearers after the stage 7
- green jerseyCHAVANEL S.OPQ
- polka-dot jerseyTSCHOPP J.IAM
- white jerseyTALANSKY A.GRS
- teamKATUSHA TEAMKAT
Key moments
Subscribe
Receive exclusive news about the Tour de France

