• Classement général
  • Classement de l'étape
  • Individuel
  • Points
  • Grimpeur
  • Jeune
  • Équipe
  • Combatif
Distance totale parcourue : 182.4 km
Parrainé par:  
Rang Coureur Équipe Temps Écart B P
1 Michael WOODS   M. WOODS ISRAEL - PREMIER TECH 04h 19' 41'' - B : 10'' -
2 Pierre LATOUR   P. LATOUR TOTALENERGIES 04h 20' 09'' + 00h 00' 28'' B : 6'' -
3 Matej MOHORIC   M. MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS 04h 20' 16'' + 00h 00' 35'' B : 4'' -
4   M. JORGENSON MOVISTAR TEAM 04h 20' 17'' + 00h 00' 36'' - -
5   C. BERTHET AG2R CITROEN TEAM 04h 20' 36'' + 00h 00' 55'' - -
6   N. POWLESS EF EDUCATION - EASYPOST 04h 21' 04'' + 00h 01' 23'' - -
7   A. LUTSENKO ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 21' 20'' + 00h 01' 39'' - -
8   G. WILSLY UNO-X PRO CYCLING TEAM 04h 21' 39'' + 00h 01' 58'' - -
9   M. BURGAUDEAU TOTALENERGIES 04h 21' 57'' + 00h 02' 16'' - -
10   D. DE LA CRUZ ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04h 22' 15'' + 00h 02' 34'' - -

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur le Tour de France