Les coureursJaan KIRSIPUU
|
| Année | Classement general | Vainqueur étape | Porteur du maillot jaune |
|---|---|---|---|
| 1947 | 34e |
|
|
| 1948 | 18e |
|
|
| 1949 | abandon étape 5 |
|
|
| 1993 | hors délais étape 10 |
|
|
| 1994 | abandon étape 12 |
|
|
| 1995 | hors délais étape 7 |
|
|
| 1997 | en course étape 8 |
|
|
| 1998 | en course étape 9 |
|
|
| 1999 | abandon étape 9 |
|
pendant 6 jours |
| 2000 | abandon étape 12 |
|
|
| 2001 | abandon étape 10 |
|
|
| 2002 | abandon étape 11 |
|
|
| 2003 | abandon étape 7 |
|
|
| 2004 | abandon étape 9 |
|
|
| 2005 | abandon étape 9 |
|