Historique du Tour de France

Année 2004

Santos GONZALEZ detail

ÉquipePHONAK HEARING SYSTEMS ()

Dossard 023

Les étapes
  Individuel Temps Etape Individuel Temps Général
  Position Temps / points Position Temps / points
étape 1 124 + 00' 00" 24 + 00' 27"
étape 2 110 + 00' 00" 25 + 00' 35"
étape 3 64 + 00' 05" 22 + 00' 33"
étape 4 9 + 00' 20" 9 + 00' 37"
étape 5 112 + 12' 33" 14 + 10' 12"
étape 6 72 + 00' 00" 14 + 10' 12"
étape 7 26 + 00' 10" 14 + 10' 12"
étape 8 68 + 00' 00" 13 + 10' 12"
étape 9 100 + 00' 00" 13 + 10' 12"
étape 10 21 + 05' 26" 12 + 10' 19"
étape 11 44 + 05' 58" 12 + 10' 19"
étape 12 10 + 01' 03" 9 + 07' 23"
étape 13 59 + 24' 23" 33 + 27' 04"
étape 14 119 + 15' 04" 36 + 27' 50"
étape 15 28 + 08' 42" 36 + 36' 30"
étape 16 5 + 02' 11" 32 + 38' 41"
étape 17 41 + 18' 02" 32 + 57' 03"
étape 18 47 + 11' 29" 32 + 57' 03"
étape 19 13 + 04' 17" 31 + 1h 01' 20"
étape 20 42 + 00' 00" 31 + 1h 01' 01"
illustration
© A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits réservés. aso