Historique du Tour de France

Année 1986

Étape par étape

prec Étape 12 Bayonne > Pau suiv

maillot jaune Bernard HINAULT

Position Dossard Nom Temps / points
Individuel Temps Etape En haut
1 051 Pedro DELGADO 6h 03' 18"
2 001 Bernard HINAULT + 00' 01"
3 007 Greg LEMOND + 04' 37"
4 061 Luis ''Lucho'' HERRERA + 04' 38"
5 002 Steve BAUER + 05' 09"
6 111 Claude CRIQUIELION + 05' 31"
7 055 Steven ROOKS + 05' 31"
8 005 Andrew ''Andy'' HAMPSTEN + 05' 31"
9 040 Peter WINNEN + 05' 32"
10 020 Urs ZIMMERMANN + 05' 32"
11 031 Robert MILLAR + 05' 32"
12 004 Jean-François BERNARD + 05' 32"
13 048 Yvon MADIOT + 05' 32"
14 131 Eric CARITOUX + 09' 59"
15 089 Ronan PENSEC + 10' 00"
16 201 Alexis GREWAL + 10' 00"
17 028 Joël PELIER + 11' 02"
18 141 Thierry CLAVEYROLAT + 11' 02"
19 194 Primoz CERIN + 11' 02"
20 041 Laurent FIGNON + 11' 02"
21 121 Alvaro PINO + 11' 02"
22 077 Carlos HERNANDEZ + 11' 02"
23 132 Jean-Claude BAGOT + 11' 02"
24 148 Gilles MAS + 11' 02"
25 185 Jésus BLANCO-VILLAR + 11' 02"
26 065 Patrocinio JIMENEZ + 11' 02"
27 182 José Antonio AGUDELO GOMEZ + 11' 02"
28 081 Pascal SIMON + 11' 02"
29 187 Eduardo CHOZAS OLMO + 11' 02"
30 091 Joop ZOETEMELK + 11' 02"
31 008 Niki RUTTIMAN + 11' 02"
32 073 Samuel CABRERA + 11' 02"
33 083 Bruno CORNILLET + 11' 02"
34 064 Alfonso FLORES + 11' 02"
35 158 Reynel MONTOYA + 11' 02"
36 139 Martin RAMIREZ + 11' 02"
37 050 Charly MOTTET + 11' 02"
38 063 Edgar CORREDOR + 11' 02"
39 160 Rigoberto URAN + 11' 02"
40 134 Argemiro BOHORQUEZ + 11' 02"
41 161 Marino LEJARETTA + 11' 02"
42 168 Pello RUIZ-CABESTANY + 15' 19"
43 087 Dag Otto LAURITZEN + 15' 19"
44 085 Robert FÖRSTER + 15' 19"
45 165 Jokin MUJIKA + 15' 19"
46 188 Federico ECHAVE + 15' 19"
47 133 Jean-René BERNAUDEAU + 15' 19"
48 113 Hendrik DEVOS + 15' 19"
49 128 Jésus RODRIGUEZ-MAGRO + 15' 19"
50 137 François LEMARCHAND + 15' 19"
51 126 Anselmo FUERTE + 15' 19"
52 046 Bernard GAVILLET + 15' 19"
53 171 Silvano CONTINI + 15' 19"
54 186 Manuel CARDENAS ESPEITIA + 15' 19"
55 057 Peter STEVENHAAGEN + 15' 19"
56 027 Jean-Claude LECLERCQ + 15' 19"
57 177 Alessandro POZZI + 15' 19"
58 181 Raimund DIETZEN + 21' 03"
59 184 Guillermo ARENAS + 21' 03"
60 011 Stephen ROCHE + 21' 03"
61 019 Eddy SCHEPERS + 21' 03"
62 208 Bob ROLL + 24' 08"
63 180 Ennio VANOTTI + 24' 08"
64 154 Carlos JARAMILLO + 24' 59"
65 092 Maarten DUCROT + 28' 00"
66 096 Twan POELS + 28' 00"
67 135 Martin EARLEY + 29' 33"
68 042 Laurent BIONDI + 29' 33"
69 072 Dominique ARNAUD + 31' 29"
70 010 Guido WINTERBERG + 31' 29"
71 075 Julian GOROSPE + 31' 29"
72 195 Acacio DA SILVA + 31' 29"
73 013 Beat BREU + 31' 29"
74 102 Carlo BOMANS + 33' 57"
75 207 Jeff PIERCE + 33' 57"
76 026 Eric GUYOT + 33' 57"
77 123 Philippe BOUVATIER + 33' 57"
78 082 Fréderic BRUN + 33' 57"
79 110 Ronny VAN HOLEN + 33' 57"
80 006 Philippe LELEU + 33' 57"
81 108 Jan NEVENS + 33' 57"
82 035 Guy NULENS + 33' 57"
83 116 Jos HAEX + 33' 57"
84 059 Jan VAN WIJK + 33' 57"
85 054 Gerrie KNETEMANN + 33' 57"
86 205 Ron KIEFEL + 33' 57"
87 039 Eric VAN LANCKER + 33' 57"
88 175 Giuseppe PETITO + 33' 57"
89 166 Erwin NIJBOER + 33' 57"
90 117 Stefan MORJEAN + 33' 57"
91 150 Bernard VALLET + 33' 57"
92 078 Jésus HERNANDEZ-UBEDA + 33' 57"
93 130 Guido VAN CALSTER + 33' 57"
94 136 Frank HOSTE + 33' 57"
95 104 Paul HAGHEDOOREN + 33' 57"
96 167 Vicente RIDAURA + 33' 57"
97 101 Marc SERGEANT + 33' 57"
98 124 Angel CAMARILLO LLORENS + 33' 57"
99 047 Christophe LAVAINNE + 33' 57"
100 206 Davis PHINNEY + 33' 57"
101 178 Ennio SALVADOR + 33' 57"
102 119 Jean-Philippe VANDENBRANDE + 33' 57"
103 038 Johan VAN DER VELDE + 33' 57"
104 076 Anastasio GRECIANO + 33' 57"
105 114 Dirk DE WOLF + 33' 57"
106 053 Henk BOEVE + 33' 57"
107 202 Raúl ALCALÁ + 33' 57"
108 049 Thierry MARIE + 33' 57"
109 060 Gérard VELDSCHOLTEN + 33' 57"
110 103 Michel DERNIES + 33' 57"
111 149 Régis SIMON + 33' 57"
112 210 Alex STIEDA + 33' 57"
113 112 Philippe DELAURIER + 33' 57"
114 030 Frédéric VICHOT + 33' 57"
115 193 Pierangelo BINCOLETTO + 33' 57"
116 153 Israël CORREDOR + 33' 57"
117 125 Juan FERNANDEZ + 33' 57"
118 204 Eric HEIDEN + 33' 57"
119 169 José-Salvador SANCHIS + 33' 57"
120 170 Jaime VILAMAJO + 33' 57"
121 183 Enrique Alberto AJA CAGIGAS + 33' 57"
122 080 Celestino PRIETO + 33' 57"
123 129 Juan-Carlos ROZAS + 33' 57"
124 162 Antonio ESPARZA + 33' 57"
125 074 Marc GOMEZ + 33' 57"
126 009 Alain VIGNERON + 33' 57"
127 066 Marco-Antonio LEON + 33' 57"
128 018 Francesco ROSSIGNOLI + 33' 57"
129 032 Phil ANDERSON + 33' 57"
130 122 Francisco-José ANTEQUERA + 33' 57"
131 014 Davide CASSANI + 33' 57"
132 115 Rudy DHAENENS + 33' 57"
133 095 Ludo PEETERS + 33' 57"
134 003 Charly BERARD + 33' 57"
135 088 Eric LOUVEL + 33' 57"
136 100 Adri VAN DER POEL + 33' 57"
137 023 Dominique GARDE + 33' 57"
138 098 Luc ROOSEN + 33' 57"
139 107 Eric McKENZIE + 33' 57"
140 012 Guido BONTEMPI + 33' 57"
141 015 Bruno LEALI + 33' 57"
142 120 Jan WIJNANTS + 33' 57"
143 043 Alain BONDUE + 33' 57"
144 016 Erich MAECHLER + 33' 57"
145 099 Gerrit SOLLEVELD + 33' 57"
146 118 Rudy ROGIERS + 33' 57"
146 071 José-Luis LAGUIA + 33' 57"
148 044 Eric BOYER + 33' 57"
149 159 Nestor MORA + 33' 57"
150 093 Nico EMONDS + 33' 57"
151 105 Jos LIECKENS + 33' 57"
152 109 Wim VAN EYNDE + 33' 57"
153 140 Pol VERSCHUERE + 33' 57"
154 176 Marino POLINI + 33' 57"
155 025 Inaki GASTON + 33' 57"
156 174 Palmiro MASCIARELLI + 33' 57"
157 144 André CHAPPUIS + 33' 57"
158 179 Graziano SALVIETTI + 33' 57"
159 017 Jorgen PEDERSEN + 33' 57"
160 090 Sean YATES + 33' 57"
161 147 Paul KIMMAGE + 38' 48"
162 021 Jörg MULLER + 38' 48"
163 143 Francis CASTAING + 38' 48"
164 086 Gilbert GLAUS + 38' 48"
165 029 Jean-Luc VANDENBROUCKE + 38' 48"
166 024 Jean-Claude GARDE + 38' 48"
167 189 Alfonso GUTIERREZ + 42' 33"
168 045 Dominique GAIGNE + 42' 33"
169 037 Eric VANDERAERDEN + 42' 33"
170 034 Henk LUBBERDING + 42' 33"
171 198 Luigi FURLAN + 42' 33"
172 190 Giuseppe SARONNI + 42' 33"
173 163 Mathieu HERMANS + 42' 33"
174 192 Stefano ALLOCHIO + 42' 33"
036 Eddy PLANCKAERT abandon
203 Chris CARMICHAEL abandon
200 Renato PICCOLOT abandon
199 Roberto PAGNIN abandon
196 Robert DIL-BUNDI abandon
191 Mario BECCIA abandon
173 Walter MAGNAGO abandon
172 Marco GIOVANNETTI abandon
157 Gérardo MONCADA abandon
156 Antonio LONDONO abandon
151 Omar HERNANDEZ abandon
146 Bruno HUGER abandon
145 Jean-Louis GAUTHIER abandon
097 Cees PRIEM abandon
084 Gilbert DUCLOS-LASSALLE abandon
079 Miguel INDURAIN abandon
209 Doug SHAPIRO abandon
Individuel Temps Général En haut
1 001 Bernard HINAULT 51h 36' 29"
2 007 Greg LEMOND + 05' 25"
3 020 Urs ZIMMERMANN + 06' 22"
En haut
illustration
© A.S.O. / Amaury Sport Organisation - Tous droits réservés. aso