
RENSHAW Mark (THR)© PresseSports - LABLATINIERE
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark RENSHAW | THR | 15h 31' 04" | |
| 2 | Heinrich HAUSSLER | GRM | à 00' 08" | |
| 3 | Daniele BENNATI | LEO | à 00' 17" | |
| 4 | Juan Antonio FLECHA GIANNONI | SKY | à 00' 26" | |
| 5 | Roger HAMMOND | GRM | à 00' 38" | |
| 6 | Jérémy HUNT | SKY | à 00' 39" | |
| 7 | Gabriel RASCH | GRM | à 00' 42" | |
| 8 | Bernhard EISEL | THR | à 01' 05" | |
| 9 | Marcus BURGHARDT | BMC | à 01' 33" | |
| 10 | Gert STEEGMANS | QST | à 01' 35" |
Heinrich HAUSSLER© PresseSports - LABLATINIERE
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich HAUSSLER | GRM | 52 | |
| 2 | Mark RENSHAW | THR | 46 | |
| 3 | Daniele BENNATI | LEO | 41 | |
| 4 | Tom BOONEN | QST | 33 | |
| 5 | Lars BOOM | RAB | 23 | |
| 6 | Denis GALIMZYANOV | KAT | 21 | |
| 7 | Juan Antonio FLECHA GIANNONI | SKY | 19 | |
| 8 | Dominique ROLLIN | FDJ | 18 | |
| 9 | Roger KLUGE | SKS | 17 | |
| 10 | Théo BOS | RAB | 16 |
Nikolas MAES© PresseSports - LABLATINIERE
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas MAES | QST | 15h 33' 00" | |
| 2 | Roger KLUGE | SKS | à 03' 40" | |
| 3 | Denis GALIMZYANOV | KAT | à 04' 04" | |
| 4 | Simon CLARKE | AST | à 06' 14" | |
| 5 | Ian STANNARD | SKY | à 06' 32" | |
| 6 | Yoann OFFREDO | FDJ | à 08' 30" | |
| 7 | Alexander KRISTOFF | BMC | à 18' 59" | |
| 8 | Fréderique ROBERT | QST | à 21' 15" | |
| 9 | Dennis VAN WINDEN | RAB | à 23' 37" | |
| 10 | Tanel KANGERT | AST | à 25' 31" |
TEAM GARMIN - CERVELO© PresseSports - LABLATINIERE
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM GARMIN - CERVELO | GRM | 46h 34' 58" | |
| 2 | TEAM LEOPARD-TREK | LEO | à 00' 56" | |
| 3 | QUICK STEP CYCLING TEAM | QST | à 04' 53" | |
| 4 | SKY PROCYCLING | SKY | à 06' 54" | |
| 5 | HTC - HIGHROAD | THR | à 07' 38" | |
| 6 | RABOBANK CYCLING TEAM | RAB | à 11' 19" | |
| 7 | KATUSHA TEAM | KAT | à 20' 23" | |
| 8 | PRO TEAM ASTANA | AST | à 28' 00" | |
| 9 | SKIL-SHIMANO | SKS | à 31' 40" | |
| 10 | FDJ | FDJ | à 34' 45" |