
COTE D ARMOR CYCLISME (CAC) - Sporting Manager : Botrel Yannick |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | DAVID NICOLAS | ![]() |
|
| 002 | FONSECA Armindo | ![]() |
|
| 003 | JĂGOU JULIEN | ![]() |
|
| 004 | LE BELLEC GAĂL | ![]() |
|
| 005 | LE MONTAGNER MAXIME | ![]() |
|
| 006 | MALLEGOL FLORENT | ![]() |
|
AC LANESTER 56 (ACL) - Sporting Manager : Morvan Jean-Marc |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | BARGUIL WARREN | ![]() |
|
| 012 | CARR ALASTAIR | ![]() |
|
| 013 | GAULTIER MATTHIEU | ![]() |
|
| 014 | GUĂZENNEC VINCENT | ![]() |
|
| 015 | GUILLOU ROMAIN | ![]() |
|
| 016 | SADOUDI KĂVIN | ![]() |
|
BEVEREN 2000 - QUICK STEP (BEV) - Sporting Manager : Feys Wim |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | SALOMEIN Jarl | ![]() |
|
| 022 | LIETAER ELIOT | ![]() |
|
| 023 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | ![]() |
|
| 024 | VERMOTE ALPHONSE | ![]() |
|
| 025 | VERMOTE Julien | ![]() |
|
| 026 | WALLAYS Jelle | ![]() |
|
BLOIS CAC 41 (BCA) - Sporting Manager : LEROY CHRISTIAN |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | LAMOISSON MORGAN | ![]() |
|
| 032 | GERBAUD GUILLAUME | ![]() |
|
| 033 | MAZIOU MAĂL | ![]() |
|
| 034 | TOUZEAU FLORIAN | ![]() |
|
CC ETUPES, DOUBS, PAYS DE MONTBĂLIARD (ETU) - Sporting Manager : Gannat J/Pinot J |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | SOUPE GEOFFREY | ![]() |
|
| 042 | BOISSON NICOLAS | ![]() |
|
| 043 | BUHLER ANTHONY | ![]() |
|
| 044 | DESRIAC LOĂC | ![]() |
|
| 045 | ELISSONDE KENNY | ![]() |
|
| 046 | ZIMINE BORIS | ![]() |
|
CC Nogent-sur-Oise (CCN) - Sporting Manager : LECONTE Charlie |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | DEMARE Arnaud | ![]() |
|
| 052 | BODIOT Alexis | ![]() |
|
| 053 | DELALOT Romain | ![]() |
|
| 054 | GRATIOT Alexandre | ![]() |
|
| 055 | PENVEN Clement | ![]() |
|
| 056 | PETIT Adrien | ![]() |
|
CC VILLENEUVE SOISSONS AISNE (CCV) - Sporting Manager : ELOY CHRISTOPHE |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | CORMIER ALBAIN | ![]() |
|
| 062 | FOULDRIN ANTOINE | ![]() |
|
| 063 | GARBET NICOLAS | ![]() |
|
| 064 | ROUAT GEOFFREY | ![]() |
|
| 065 | THOMINET CAMILLE | ![]() |
|
Chambery Cyclisme Formation (CCF) - Sporting Manager : Terrier Vincent |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | BARDET Romain | ![]() |
|
| 072 | DAMUSEAU Thomas | ![]() |
|
| 073 | DOMONT Axel | ![]() |
|
| 074 | GIRARD Thomas | ![]() |
|
| 075 | TEYCHENNE Mathieu | ![]() |
|
| 076 | WELTER Thomas | ![]() |
|
COMITĂ D AUVERGNE (AUV) - Sporting Manager : CHADEFAUX NICOLAS |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | DULIN ALEXIS | ![]() |
|
| 082 | BRULETOURTE MICKAEL | ![]() |
|
| 083 | GALLON Nicolas | ![]() |
|
| 084 | KHALIL MOUNIR | ![]() |
|
| 085 | OLIVIER BENJAMIN | ![]() |
|
| 086 | ORLHAC BORIS | ![]() |
|
COMITĂ DU MIDI-PYRENĂES (MPY) - Sporting Manager : GAUX GUILLAUME |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | RICORDEL YANNICK | ![]() |
|
| 092 | COMET PIERRE | ![]() |
|
| 093 | DULOT NICOLAS | ![]() |
|
| 094 | FERRAND NICOLAS | ![]() |
|
| 095 | FRAISSE MATHIAS | ![]() |
|
| 096 | PENZA MATHIEU | ![]() |
|
COMITĂ ILE DE FRANCE (IDF) - Sporting Manager : BOUSSARD HERVE |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | BACON ROMAIN | ![]() |
|
| 102 | BILLON ALEXANDRE | ![]() |
|
| 103 | LEBLOND ALLIAUME | ![]() |
|
| 104 | LEMPERRIERE JOCELYN | ![]() |
|
| 105 | TALLONNEAU GWENNAEL | ![]() |
|
COMITĂ NORD PAS DE CALAIS (NPC) - Sporting Manager : HONORE JEAN LUC |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | LOUIS ANTHONY | ![]() |
|
| 112 | BEHAGUE FABIAN | ![]() |
|
| 113 | DAUMONT WILFRIED | ![]() |
|
| 114 | DEFRETIN ALEXANDRE | ![]() |
|
| 115 | FOBERT VICTOR | ![]() |
|
| 116 | PILLON ROMAIN | ![]() |
|
CR4C Roanne (CR4) - Sporting Manager : ROMAGNY Jean-Charles |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | CHOLLETON Sylvain | ![]() |
|
| 122 | LE ROSCOUET Benjamin | ![]() |
|
| 123 | NOTIN Patrice | ![]() |
|
| 124 | RAIBAUD Jimmy | ![]() |
|
| 125 | ROMEDER Alexis | ![]() |
|
| 126 | SOARĂS Anthony | ![]() |
|
Creusot Cyclisme (CCY) - Sporting Manager : GUILLEMINIOT Steve |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
| 132 | AGOSTINI Christopher | ![]() |
|
| 133 | BARILLOT GUILLAUME | ![]() |
|
| 134 | BISCEGLIA ANTHONY | ![]() |
|
| 135 | DOMANICO BAPTISTE | ![]() |
|
| 136 | FEDRIGO Etienne | ![]() |
|
CYCLE POITEVIN (LCP) - Sporting Manager : Faugeroux Franck |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | BELGY GUILLAUME | ![]() |
|
| 142 | DAMIENS BASTIEN | ![]() |
|
| 143 | DECHEREUX SYLVAIN | ![]() |
|
| 144 | JARRY ALEXIS | ![]() |
|
| 145 | PĂTILLEAU JULIEN | ![]() |
|
| 146 | ROUSSE LOIS | ![]() |
|
CYCLO CLUB MARMANDE 47 (CCM) - Sporting Manager : Verardo Marino |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | LABEQUE KEVIN | ![]() |
|
| 152 | BRISSE VIVIEN | ![]() |
|
| 153 | LEGRANDOIS FLORIAN | ![]() |
|
| 154 | PANDELĂ SYLVAIN | ![]() |
|
| 155 | SIMONNEAU YOANN | ![]() |
|
DAVO - LOTTO - DAVITAMON (DAV) - Sporting Manager : VAN DE WOUVER KURT |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | WAEYTENS ZICO | ![]() |
|
| 162 | DE KEULENAER RENO | ![]() |
|
| 163 | DHAENE BRECHT | ![]() |
|
| 164 | VAN LAER NIELS | ![]() |
|
| 165 | WAUTERS Willem | ![]() |
|
| 166 | WIPPERT WOUTER | ![]() |
|
FĂDĂRATION CYCLISTE WALLONIE - BRUXELLES (FCW) - Sporting Manager : DUEZ PASCAL |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | SAVO MICHAEL | ![]() |
|
| 172 | ANCIAUX MAXIME | ![]() |
|
| 173 | GERARD HOPHRA | ![]() |
|
| 174 | LATINNE TANGUY | ![]() |
|
| 175 | SERRY FLORENT | ![]() |
|
| 176 | SUAREZ KEVIN | ![]() |
|
GUIDON CHALETTOIS (GCH) - Sporting Manager : FOUCHER STEPHANE |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | GOUJON ADRIEN | ![]() |
|
| 182 | BURET ALEXANDRE | ![]() |
|
| 183 | CARTIER THOMAS | ![]() |
|
| 184 | DAVID KEVIN | ![]() |
|
| 185 | ISERABLE MICHAEL | ![]() |
|
| 186 | NALDJIAN QUENTIN | ![]() |
|
INDRE ET LOIRE (IEL) - Sporting Manager : TEYSSIER CHRISTIAN |
|||
|---|---|---|---|
| 191 | DESNIOU MATHIEU | ![]() |
|
| 192 | BOUCHER JONATHAN | ![]() |
|
| 193 | GOUPIT THOMAS | ![]() |
|
| 194 | MAINGOT JULIAN | ![]() |
|
| 195 | NIETO JEREMY | ![]() |
|
Jong Vlaanderen - Bauknecht/thomson bikes (JVB) - Sporting Manager : MISSOTEN Andy |
|||
|---|---|---|---|
| 201 | DECLERCQ TIM | ![]() |
|
| 202 | DURANT Joachim | ![]() |
|
| 203 | PIETERS Sibrecht | ![]() |
|
| 204 | STALLAERT JOERI | ![]() |
|
| 205 | TERWEDUWE Kenny | ![]() |
|
| 206 | VAN DYCK Niels | ![]() |
|
MOSAIC DIFFUSION.COM / TOP 16 (MDT) - Sporting Manager : MARTIN SEBASTIEN |
|||
|---|---|---|---|
| 211 | LE FUSTEC DAMIEN | ![]() |
|
| 212 | AUVIN MAXIME | ![]() |
|
| 213 | MARION FRĂDĂRIC | ![]() |
|
| 214 | NADON LUDOVIC | ![]() |
|
| 215 | PAILLOT YOANN | ![]() |
|
Rabobank - Continental Team (RB3) - Sporting Manager : KUIJS Piet |
|||
|---|---|---|---|
| 221 | BOL Jetse | ![]() |
|
| 222 | BOVENHUIS Jasper | ![]() |
|
| 223 | HOFLAND Moreno | ![]() |
|
| 224 | KELDERMAN Wilco | ![]() |
|
| 225 | KREDER Wesley | ![]() |
|
| 226 | SINKELDAM Ramon | ![]() |
|
SCO Dijon (SCO) - Sporting Manager : LECARPENTIER Freddy |
|||
|---|---|---|---|
| 231 | COULON Alexis | ![]() |
|
| 232 | NICOLE Pierre-Alain | ![]() |
|
| 233 | PINEL Maxime | ![]() |
|
| 234 | POMPANON Rémi | ![]() |
|
SOJASUN ESPOIR - AC NOYAL-CHĂTILLON (SOJ) - Sporting Manager : Pauchard Gilles |
|||
|---|---|---|---|
| 241 | LOUYEST EDOUARD | ![]() |
|
| 242 | DANIEL MAXIME | ![]() |
|
| 243 | KĂO EMMANUEL | ![]() |
|
| 244 | PĂCHEUL BAPTISTE | ![]() |
|
| 245 | RENAULT MAXIME | ![]() |
|
| 246 | SEIGNEUR FABRICE | ![]() |
|
Team Vulco - Vaulx en Velin (VVV) - Sporting Manager : AUCLAIR Régis |
|||
|---|---|---|---|
| 251 | BONNET Nicolas | ![]() |
|
| 252 | BONNET Guillaume | ![]() |
|
| 253 | BOURLOT Pierre | ![]() |
|
| 254 | GALVEZ Nicolas | ![]() |
|
| 255 | PRIEUR Julien | ![]() |
|
| 256 | SANLAVILLE Pierre-Yves | ![]() |
|
U.S.STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN (SAP) - Sporting Manager : Poisson Johan |
|||
|---|---|---|---|
| 261 | DUVAL JULIEN | ![]() |
|
| 262 | CARRĂ JEAN-SIMON | ![]() |
|
| 263 | DERIAUX FLORIAN | ![]() |
|
| 264 | GOUGEARD FLORENT | ![]() |
|
| 265 | HAVE QUENTIN | ![]() |
|
| 266 | MAURELET FLAVIEN | ![]() |
|
UC NANTES ATLANTIQUE (UCN) - Sporting Manager : Hamonet Jean-Luc |
|||
|---|---|---|---|
| 271 | BOUCHEVREAU JACQUES | ![]() |
|
| 272 | CLOAREC MATHIEU | ![]() |
|
| 273 | COURTEILLE ARNAUD | ![]() |
|
| 274 | SAUX ANTHONY | ![]() |
|
| 275 | SCHMIDT Fabien | ![]() |
|
| 276 | TEGUEL ERWAN | ![]() |
|
Velo Club La Pomme-Marseille (VCP) - Sporting Manager : MARCOUX Christophe |
|||
|---|---|---|---|
| 281 | NAVARDAUSKAS Ramunas | ![]() |
|
| 282 | MALDONADO Anthony | ![]() |
|
| 283 | MAZOYER VICTOR | ![]() |
|
| 284 | SKUJINS TOMS | ![]() |
|
| 285 | TARRIDE Grégoire | ![]() |
|
| 286 | VERINI RAPHAEL | ![]() |
|
VELO CLUB ROUEN 76 (VCR) - Sporting Manager : Yon Jean-Philippe |
|||
|---|---|---|---|
| 291 | DE SOUZA CHRISTOPHER | ![]() |
|
| 292 | BOUTVILLE DAVID | ![]() |
|
| 293 | GIULIA NICOLAS | ![]() |
|
| 294 | HUCHE THIBAULT | ![]() |
|
| 295 | RANGĂE FRĂDĂRIC | ![]() |
|
| 296 | TAILLEFER FLORIAN | ![]() |
|
VELO SPORT CHARTRAIN CYCLISME (VSC) - Sporting Manager : Gendron Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 301 | CHAN-TSIN ROMAIN | ![]() |
|
| 302 | BRAULT KEVIN | ![]() |
|
| 303 | GARAUD JĂRĂMY | ![]() |
|
| 304 | LEBRETON MĂVEN | ![]() |
|
| 305 | PIET-PAQUETTE FLORENT | ![]() |
|
VENDĂE U (VEU) - Sporting Manager : Arcade H/Genauzeau B |
|||
|---|---|---|---|
| 311 | GUILLEMOIS ROMAIN | ![]() |
|
| 312 | BERNAUDEAU MATHIEU | ![]() |
|
| 313 | MAUGĂ CORENTIN | ![]() |
|
| 314 | MORITZ YANN | ![]() |
|
| 315 | RĂZA KĂVIN | ![]() |
|
| 316 | TULIK ANGĂLO | ![]() |
|
VIENNE - AGRITUBEL (VAG) - Sporting Manager : ABOT CHRISTOPHE |
|||
|---|---|---|---|
| 321 | GASCHARD MORGAN | ![]() |
|
| 322 | BIBAUT THOMAS | ![]() |
|
| 323 | GARCIA VALENTIN | ![]() |
|
| 324 | LOISEAU ALEXIS | ![]() |
|
| 325 | MOULIN AURELIEN | ![]() |
|
| 326 | SINQSOUS CLEMENT | ![]() |
|