
Pierrick FEDRIGO© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick FEDRIGO | BTL | 7h 11' 59" | |
| 2 | Michael ROGERS | THR | à 00' 14" | |
| 3 | Tiago MACHADO | RSH | à 00' 15" | |
| 4 | Samuel SANCHEZ | EUS | à 00' 19" | |
| 5 | David MILLAR | GRM | à 00' 19" | |
| 6 | Cadel EVANS | BMC | à 00' 22" | |
| 7 | Christopher HORNER | RSH | à 00' 25" | |
| 8 | Maxime MONFORT | THR | à 00' 26" | |
| 9 | Ben HERMANS | RSH | à 00' 35" | |
| 10 | Benat INTXAUSTI | EUS | à 00' 39" |
Pierrick FEDRIGO© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick FEDRIGO | BTL | 25 | |
| 2 | David MILLAR | GRM | 15 | |
| 3 | Russel DOWNING | SKY | 15 | |
| 4 | Michael ROGERS | THR | 15 | |
| 5 | Tiago MACHADO | RSH | 14 | |
| 6 | Alberto CONTADOR | AST | 14 | |
| 7 | Samuel SANCHEZ | EUS | 13 | |
| 8 | Michael ALBASINI | THR | 13 | |
| 9 | Cadel EVANS | BMC | 12 | |
| 10 | Matteo CARRARA | VAC | 8 |
Tiago MACHADO© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago MACHADO | RSH | 7h 12' 14" | |
| 2 | Ben HERMANS | RSH | à 00' 20" | |
| 3 | Benat INTXAUSTI | EUS | à 00' 24" | |
| 4 | Daniel MARTIN | GRM | à 00' 41" | |
| 5 | Cyril GAUTIER | BTL | à 01' 09" | |
| 6 | Rigoberto URAN | GCE | à 01' 12" | |
| 7 | Peter VELITS | THR | à 01' 49" | |
| 8 | Thomas FREI | BMC | à 02' 21" | |
| 9 | Wesley SULZBERGER | FDJ | à 02' 22" | |
| 10 | Guillaume LEVARLET | SAU | à 02' 40" |
Pierre ROLLAND© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre ROLLAND | BTL | 12 | |
| 2 | Cedric PINEAU | RLM | 10 | |
| 3 | Dimitri CHAMPION | ALM | 8 | |
| 4 | Pierrick FEDRIGO | BTL | 6 | |
| 5 | Renaud DION | RLM | 6 | |
| 6 | Tiago MACHADO | RSH | 4 | |
| 7 | Egoi MARTINEZ | EUS | 4 | |
| 8 | Brice FEILLU | VAC | 4 | |
| 9 | Samuel SANCHEZ | EUS | 2 | |
| 10 | Jussi VEIKKANEN | FDJ | 2 |
TEAM RADIOSHACK© Presse Sports / A Mounic
| Pos. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM RADIOSHACK | RSH | 21h 37' 12" |
| 2 | CAISSE D’EPARGNE | GCE | à 01' 19" |
| 3 | TEAM HTC - COLUMBIA | THR | à 01' 29" |
| 4 | BBOX BOUYGUES TELECOM | BTL | à 01' 47" |
| 5 | EUSKALTEL - EUSKADI | EUS | à 02' 06" |
| 6 | VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM | VAC | à 03' 23" |
| 7 | BMC RACING TEAM | BMC | à 04' 13" |
| 8 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | COF | à 04' 56" |
| 9 | GARMIN - TRANSITIONS | GRM | à 05' 24" |
| 10 | AG2R-LA MONDIALE | ALM | à 05' 39" |