
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) - Sporting Manager : MADIOT Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 002 | DUVAL Aurélien | ![]() |
|
| 003 | GUESDON Frédéric | ![]() |
|
| 004 | JOLY Sébastien | ![]() |
|
| 005 | GERARD Arnaud | ![]() |
|
| 006 | OFFREDO Yoann | ![]() |
|
| 007 | ROUX Anthony | ![]() |
|
| 008 | SULZBERGER Wesley | ![]() |
|
COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE (COF) - Sporting Manager : QUILFEN Bernard |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | DEMARET Jean-Eudes | ![]() |
|
| 012 | BLAIN Alexandre | ![]() |
|
| 013 | BLOT Guillaume | ![]() |
|
| 014 | MONIER Damien | ![]() |
|
| 015 | PORTAL Sébastien | ![]() |
|
| 016 | SIJMENS Nico | ![]() |
|
| 017 | USOV Alexandre | ![]() |
|
| 018 | VILLA Romain | ![]() |
|
AG2R-LA MONDIALE (ALM) - Sporting Manager : MAS Gilles |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | CLERC Aurélien | ![]() |
|
| 022 | KADRI Blel | ![]() |
|
| 023 | PINEAU Cedric | ![]() |
|
| 024 | POULHIES Stéphane | ![]() |
|
| 025 | RIBLON Christophe | ![]() |
|
| 026 | ROUSSEAU Nicolas | ![]() |
|
| 027 | SMUKULIS Gatis | ![]() |
|
| 028 | TURPIN Ludovic | ![]() |
|
TEAM KATUSHA (KAT) - Sporting Manager : LEYSEN Bart |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | MC EWEN Robbie | ![]() |
|
| 032 | BODROGI Laszlo | ![]() |
|
| 033 | DE HAES Kenny | ![]() |
|
| 035 | NAPOLITANO Danilo | ![]() |
|
| 036 | STEEGMANS Gert | ![]() |
|
| 037 | VANTOMME Maxime | ![]() |
|
TOPSPORT VLAANDEREN-MERCATOR (TSV) - Sporting Manager : HEYNDERRICKX Jean-Pierre |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | GODDAERT Kristof | ![]() |
|
| 042 | LODEWIJCK Klaas | ![]() |
|
| 043 | MERTENS Tim | ![]() |
|
| 044 | NEIRYNCK Stijn | ![]() |
|
| 045 | STEURS Geert | ![]() |
|
| 046 | VANDEWALLE Kristof | ![]() |
|
| 047 | VANHEULE Bart | ![]() |
|
| 048 | VANSPEYBROUCK Pieter | ![]() |
|
BBOX BOUYGUES TELECOM (BBO) - Sporting Manager : ARNOULD Dominique |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | MARTIAS Rony | ![]() |
|
| 052 | BONNAIRE Olivier | ![]() |
|
| 053 | BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
|
| 054 | BOUYER Franck | ![]() |
|
| 055 | CLAUDE Mathieu | ![]() |
|
| 056 | GAUDIN Damien | ![]() |
|
| 057 | QUEMENEUR Perrig | ![]() |
|
| 058 | TURGOT Sébastien | ![]() |
|
BMC RACING TEAM (BMC) - Sporting Manager : LELANGUE John |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | ZBERG Markus | ![]() |
|
| 062 | BEYER Chad | ![]() |
|
| 064 | FRANK Mathias | ![]() |
|
| 065 | FREI Thomas | ![]() |
|
| 066 | KOHLER Martin | ![]() |
|
| 067 | STALDER Florian | ![]() |
|
| 068 | WYSS Danilo | ![]() |
|
| 070 | STEWART Jackson | ![]() |
|
AUBER 93 (AUB) - Sporting Manager : GAUDRY Stéphan |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 072 | BROUZES Niels | ![]() |
|
| 073 | CHEDHOMME Morgan | ![]() |
|
| 074 | GALLOPIN Tony | ![]() |
|
| 075 | HADDOU Nadir | ![]() |
|
| 076 | MAZET Julien | ![]() |
|
| 077 | MOMBAERTS Johan | ![]() |
|
| 078 | THIRE Jonathan | ![]() |
|
AGRITUBEL (AGR) - Sporting Manager : LEPROUX Denis |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | FEILLU Romain | ![]() |
|
| 083 | CUSIN Rémy | ![]() |
|
| 084 | JALABERT Nicolas | ![]() |
|
| 085 | LAURENT Christophe | ![]() |
|
| 086 | LE BOULANGER Yoann | ![]() |
|
| 087 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 088 | RAVARD Anthony | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Sporting Manager : HOEKSTRA Piet |
|||
|---|---|---|---|
| 092 | BEPPU Fumiyuki | ![]() |
|
| 093 | DE BACKER Bert | ![]() |
|
| 094 | DEROO David | ![]() |
|
| 095 | DOCKER Mitchell | ![]() |
|
| 097 | JI Cheng | ![]() |
|
| 098 | WAGNER Robert | ![]() |
|
| 099 | DE KORT Koen | ![]() |
|
| 100 | HAN Feng | ![]() |
|
CAISSE D’EPARGNE (GCE) - Sporting Manager : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | SANCHEZ Luis-Leon | ![]() |
|
| 102 | AMADOR Andrey | ![]() |
|
| 103 | COSTA Rui Alberto | ![]() |
|
| 104 | COYOT Arnaud | ![]() |
|
| 105 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 106 | PEREZ ARANGO Marlon | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET - COLNAGO (LAN) - Sporting Manager : SALIGARI Marco |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | FLAHAUT Denis | ![]() |
|
| 112 | BARBE Koen | ![]() |
|
| 113 | BERTRAND Jonathan | ![]() |
|
| 114 | BOUCHER David | ![]() |
|
| 115 | PEETERS Kevin | ![]() |
|
| 116 | PEETERS Rob | ![]() |
|
| 117 | SCHEIRLINCKX Bert | ![]() |
|
| 118 | VERHEYEN Geert | ![]() |
|
BESSON CHAUSSURES-SOJASUN (BCS) - Sporting Manager : HEULOT Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 122 | BESSY Cyril | ![]() |
|
| 124 | ENGOULVENT Jimmy | ![]() |
|
| 125 | GALLAND Jeremie | ![]() |
|
| 126 | MATHEOU Romain | ![]() |
|
| 127 | SIMON Julien | ![]() |
|
| 128 | TALABARDON Yannick | ![]() |
|
| 129 | MARINO Jean Marc | ![]() |
|
VORARLBERG-CORRATEC (VBG) - Sporting Manager : GUT Gregor |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | SIEDLER Sebastian | ![]() |
|
| 132 | GUFLER Alexander | ![]() |
|
| 133 | HASELBACHER René | ![]() |
|
| 134 | HUNGERBĂHLER Pascal | ![]() |
|
| 135 | LUDESCHER Philipp | ![]() |
|
| 136 | MORSCHER Harald | ![]() |
|
| 137 | STRGAR Matic | ![]() |
|
| 138 | WEISSINGER René | ![]() |
|
SERRAMENTI DIQUIGIOVANNI (SDA) - Sporting Manager : ELLENA Giovanni |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | BELLETTI Manuel | ![]() |
|
| 142 | BERTOLINI Thomas | ![]() |
|
| 143 | CELLI Luca | ![]() |
|
| 144 | GAVAZZI Mattia | ![]() |
|
| 145 | LODDO Alberto | ![]() |
|
| 146 | MATE MARDONES Luis Angel | ![]() |
|
| 147 | ROSSI Nazareno | ![]() |
|
| 148 | TABORRE Fabio | ![]() |
|
VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM (VAC) - Sporting Manager : VAN DER SCHUEREN Hilaire |
|||
|---|---|---|---|
| 152 | BOZIC Borut | ![]() |
|
| 153 | COOKE Baden | ![]() |
|
| 154 | LAGUTIN Sergey | ![]() |
|
| 155 | LEUKEMANS Bjorn | ![]() |
|
| 156 | MARCATO Marco | ![]() |
|
| 157 | VEUCHELEN Frederik | ![]() |
|
| 158 | WESTRA Lieuwe | ![]() |
|
| 159 | MORTENSEN Martin | ![]() |
|
BRETAGNE - SCHULLER (BSC) - Sporting Manager : TREHIN Roger |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | BONSERGENT Stephane | ![]() |
|
| 162 | DALIBARD Antoine | ![]() |
|
| 163 | JOUANNO Nicolas | ![]() |
|
| 164 | LEBRETON Romain | ![]() |
|
| 165 | LELARGE Noan | ![]() |
|
| 166 | MALACARNE Gaël | ![]() |
|
| 167 | MONNERAIS Cyrille | ![]() |
|
| 168 | RAULT Yann | ![]() |
|
ROUBAIX LILLE METROPOLE (RLM) - Sporting Manager : DELCAMBRE Frédéric |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | DELROT Bastien | ![]() |
|
| 172 | GUILLOU Florian | ![]() |
|
| 174 | LEMAIR Alexandre | ![]() |
|
| 175 | MOUCHERAUD Paul | ![]() |
|
| 176 | SURAY Gil | ![]() |
|
| 177 | TAILLEFER Fabien | ![]() |
|
| 178 | VACHON Florian | ![]() |
|