
Comité Ile De France (IDF) - Directeur sportif : BOUSSARD Hervé |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | LEMARCHAND Romain | ![]() |
|
| 002 | BACON ROMAIN | ![]() |
|
| 003 | BIHEL CESAR | ![]() |
|
| 004 | GORICHON Antoine | ![]() |
|
| 005 | ISERABLE MICHAEL | ![]() |
|
| 006 | LE NEZET Jérémy | ![]() |
|
Cote d’Armor Cyclisme (CAC) - Directeur sportif : COSNIER LEONARD |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | HALLEGUEN Mathieu | ![]() |
|
| 012 | DAVID NICOLAS | ![]() |
|
| 013 | FONSECA Armindo | ![]() |
|
| 014 | HARDY Romain | ![]() |
|
| 015 | LE BELLEC GAËL | ![]() |
|
| 016 | MALLEGOL FLORENT | ![]() |
|
Team Wilo Agem 72 (TWA) - Directeur sportif : ROBIN Denis |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | DEQUIPPE Ronan | ![]() |
|
| 022 | CALADO Clement | ![]() |
|
| 023 | EDET Nicolas | ![]() |
|
| 024 | MAUGÉ CORENTIN | ![]() |
|
| 025 | PETILLEAU Julien | ![]() |
|
| 026 | VAILLANT Thomas | ![]() |
|
Comité du Midi-Pyrenées (MPY) - Directeur sportif : TRONCHE CYRILLE |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | FERRAND NICOLAS | ![]() |
|
| 032 | BARBAS Yoann | ![]() |
|
| 033 | DESRIAC Gaël | ![]() |
|
| 034 | DESRIAC LOÏC | ![]() |
|
| 035 | LAFFITTE Rémi | ![]() |
|
| 036 | SOUCAZE Anthony | ![]() |
|
Wielergroep Beveren 2000 - Quickstep (WIE) - Directeur sportif : FEYS WIN |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | GHYSELINCK Jan | ![]() |
|
| 042 | JODTS Sven | ![]() |
|
| 043 | SALOMEIN Jarl | ![]() |
|
| 044 | VANENDERT DENNIS | ![]() |
|
| 045 | VERMOTE Julien | ![]() |
|
| 046 | WALLAYS Jelle | ![]() |
|
Davo - Lotto - Davitamon (DAV) - Directeur sportif : VAN DE WOUWER KURT |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | BOECKMANS Kris | ![]() |
|
| 052 | DEWINTER Walt | ![]() |
|
| 053 | HELVEN Sander | ![]() |
|
| 054 | VERRAES Benjamin | ![]() |
|
| 055 | WAUTERS Willem | ![]() |
|
| 056 | WIPPERT WOUTER | ![]() |
|
R.C. Pesant C.L. (RCP) - Directeur sportif : MONDIN JACQUES |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | DONNAY Laurent | ![]() |
|
| 062 | ANCIAUX MAXIME | ![]() |
|
| 063 | STENUIT Robin | ![]() |
|
| 064 | SUAREZ KEVIN | ![]() |
|
| 065 | THOME Kévin | ![]() |
|
Chambery Cyclisme Formation (CCF) - Directeur sportif : TERRIER VINCENT |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | BERARD Julien | ![]() |
|
| 072 | DAMUSEAU Thomas | ![]() |
|
| 073 | FOUACHE Kévin | ![]() |
|
| 074 | GASTAUER Ben | ![]() |
|
| 075 | KNEISKY Morgan | ![]() |
|
| 076 | TEYCHENNE Mathieu | ![]() |
|
CC Nogent-sur-Oise (CCN) - Directeur sportif : LECONTE CHARLIE |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | BAR Jocelyn | ![]() |
|
| 082 | BODIOT Alexis | ![]() |
|
| 083 | CHAUDOY Romain | ![]() |
|
| 084 | MOLMY Arnaud | ![]() |
|
| 085 | PETIT Adrien | ![]() |
|
| 086 | SANTY Quentin | ![]() |
|
V.C. Lyon Vaulx en Velin (LVV) - Directeur sportif : AUCLAIR REGIS |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | PAIANI Jean Lou | ![]() |
|
| 092 | BONNET Guillaume | ![]() |
|
| 093 | BONNET Nicolas | ![]() |
|
| 094 | BOURLOT Pierre | ![]() |
|
| 095 | BRUN Fréderic | ![]() |
|
| 096 | SANLAVILLE Pierre-Yves | ![]() |
|
Comité Nord Pas De Calais (NPC) - Directeur sportif : PILLON LAURENT |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | BEHAGUE FABIAN | ![]() |
|
| 102 | CHOMBART Maxime | ![]() |
|
| 103 | GHILBERT Valentin | ![]() |
|
| 104 | PILLON ROMAIN | ![]() |
|
| 105 | TOMASINA Tony | ![]() |
|
UC Nantes Atlantique (UCN) - Directeur sportif : COTTIER SEBASTIEN |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | COURTEILLE ARNAUD | ![]() |
|
| 112 | RICORDEL YANNICK | ![]() |
|
| 113 | ROSEAU Willy | ![]() |
|
| 114 | THIRE Jordan | ![]() |
|
| 115 | VAILLANT Nicolas | ![]() |
|
| 116 | VIGNES Anthony | ![]() |
|
Comité de Bretagne (BRE) - Directeur sportif : LE DOLEDEC ROLAND |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | DELAPLACE Anthony | ![]() |
|
| 122 | CHOPIN David | ![]() |
|
| 123 | LE CALVE Grégoire | ![]() |
|
| 124 | POULIZAC Ronan | ![]() |
|
| 125 | TORTELIER Etienne | ![]() |
|
Entente Sud-Gascogne (ESG) - Directeur sportif : ARNAUD DOMINIQUE |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | DELAGE Mickaël | ![]() |
|
| 132 | BADOC Rémi | ![]() |
|
| 133 | BALLION Julien | ![]() |
|
| 134 | DAUGA Vincent | ![]() |
|
| 135 | LAHUT Victor | ![]() |
|
CAC 41 Blois (BCA) - Directeur sportif : COISNON Philippe |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | BOIRE Sébastien | ![]() |
|
| 142 | GERBAUD GUILLAUME | ![]() |
|
| 143 | JARRY ALEXIS | ![]() |
|
| 144 | LAMOISSON MORGAN | ![]() |
|
| 145 | MAZIOU MAËL | ![]() |
|
SCO Dijon - Team Lapierre (SCO) - Directeur sportif : LECARPENTIER Freddy |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | PERICHON Pierre-Luc | ![]() |
|
| 152 | COULON Alexis | ![]() |
|
| 153 | MERCIER Yves | ![]() |
|
| 154 | PASCUAL Benjamin | ![]() |
|
Vendée U (VEU) - Directeur sportif : GENAUZEAU Benoit |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | COUSIN Jérome | ![]() |
|
| 162 | FRANCILLETTE Kévin | ![]() |
|
| 163 | HUREL Tony | ![]() |
|
| 164 | MORITZ YANN | ![]() |
|
| 165 | PIERET Etienne | ![]() |
|
| 166 | REZA Kévin | ![]() |
|
Creusot Cyclisme (CCY) - Directeur sportif : BROE Emilian |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | BRULAIRE Sylvain | ![]() |
|
| 172 | DOMANICO BAPTISTE | ![]() |
|
| 173 | FEDRIGO Etienne | ![]() |
|
| 174 | MARTINEZ Yannick | ![]() |
|
Velo Club La Pomme-Marseille (VCP) - Directeur sportif : SANCHEZ Fabien |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | BRUNEL Jonathan | ![]() |
|
| 182 | BAGOT Yoann | ![]() |
|
| 183 | GENIEZ Alexandre | ![]() |
|
| 184 | KOVALIOVAS Edgaras | ![]() |
|
| 185 | SISKEVICIUS Evaldas | ![]() |
|
CC Etupes, Doubs, Pays de Montbéliard (ETU) - Directeur sportif : PINOT Julien |
|||
|---|---|---|---|
| 191 | BOISSON NICOLAS | ![]() |
|
| 192 | BOURGEOIS Laurent | ![]() |
|
| 193 | JEANNIN Mickael | ![]() |
|
| 194 | MAASING Sander | ![]() |
|
| 195 | PINOT Thibaut | ![]() |
|
| 196 | SOUPE GEOFFREY | ![]() |
|
U.S.Ste Austreberthe Pavilly Barentin (SAP) - Directeur sportif : GENTY Laurent |
|||
|---|---|---|---|
| 201 | DERIAUX FLORIAN | ![]() |
|
| 202 | DUVAL JULIEN | ![]() |
|
| 203 | EUSTACHE Cédric | ![]() |
|
| 204 | GOUGEARD FLORENT | ![]() |
|
| 205 | PICHOT Geoffrey | ![]() |
|
Velo Sport Chartrain Cyclisme (VSC) - Directeur sportif : GENDRON Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 211 | BAUDRY Tony | ![]() |
|
| 212 | ALAMICHEL Martin | ![]() |
|
| 213 | CHAN TSIN Romain | ![]() |
|
| 214 | MURILLO ANTHONY | ![]() |
|
| 215 | PRIMAULT Julien | ![]() |
|
| 216 | RIGOULAY Johann | ![]() |
|
Jong Vlaanderen - Bauknecht (JVB) - Directeur sportif : MISSOTTEN Andy |
|||
|---|---|---|---|
| 221 | CLAEYS Dimitri | ![]() |
|
| 222 | JOSEPH Gregory | ![]() |
|
| 223 | PIETERS Sibrecht | ![]() |
|
| 224 | TERWEDUWE Kenny | ![]() |
|
| 225 | VAN DIJCK Niels | ![]() |
|
| 226 | VANDOUSSELAERE Sven | ![]() |
|
Sablé Sarthe Cyclisme Pays de la Loire (LSC) - Directeur sportif : GAUCHER Roland |
|||
|---|---|---|---|
| 231 | DESMANS Quentin | ![]() |
|
| 232 | LEROYER Jean Philippe | ![]() |
|
| 233 | MULOT Julien | ![]() |
|
| 234 | NEDELEC Romuald | ![]() |
|
| 235 | SALLES Florian | ![]() |
|
Le Cycle Poitevin (LCP) - Directeur sportif : LEROY Christian |
|||
|---|---|---|---|
| 241 | ROMAN Martial | ![]() |
|
| 242 | BIBAUT THOMAS | ![]() |
|
| 243 | DECHEREUX SYLVAIN | ![]() |
|
| 244 | LE BRUN Simon | ![]() |
|
| 245 | LEROY Romain | ![]() |
|
| 246 | ROUET Kévin | ![]() |
|
Lotto - Bodysol - Pôle Continental Wallon (PCW) - Directeur sportif : PIETERARENS Pascal |
|||
|---|---|---|---|
| 251 | CAMMAERTS Edwig | ![]() |
|
| 252 | CARTON Laurent | ![]() |
|
| 253 | DRON Boris | ![]() |
|
| 254 | GERARD HOPHRA | ![]() |
|
| 255 | PREMONT Christophe | ![]() |
|
| 256 | WILLS Ryan | ![]() |
|
Fédération cycliste Wallonie - Bruxelles (FCW) - Directeur sportif : DUEZ Pascal |
|||
|---|---|---|---|
| 261 | ZINGLE Romain | ![]() |
|
| 262 | BILLE Gaëtan | ![]() |
|
| 263 | CHEVALIER Olivier | ![]() |
|
| 264 | DUFRASNE Jonathan | ![]() |
|
| 265 | PAQUET Julien | ![]() |
|
| 266 | VAN MELSEN Kevin | ![]() |
|
UC Orleans (UCO) - Directeur sportif : ESNAULT Patrice |
|||
|---|---|---|---|
| 271 | GOUJON ADRIEN | ![]() |
|
| 272 | DAVID KEVIN | ![]() |
|
| 273 | DEBELLEIX Julien | ![]() |
|
| 274 | LEDAY Sébastien | ![]() |
|
| 275 | LESUEUR Ronan | ![]() |
|
Pedale de l’Est Haguenau (PEH) - Directeur sportif : RUEZ Jacky |
|||
|---|---|---|---|
| 281 | DIVO Maxime | ![]() |
|
| 282 | GAOUA Cédric | ![]() |
|
| 283 | LAFOREST Timothé | ![]() |
|
| 284 | ROBERT Maxime | ![]() |
|
| 285 | VINCENT Renaud | ![]() |
|
| 286 | WELTER Thomas | ![]() |
|
DN Espoir Auvergne Formation (EAF) - Directeur sportif : FAGEOL Jérome |
|||
|---|---|---|---|
| 291 | TOURRET Guillaume | ![]() |
|
| 292 | CEAUX Nicolas | ![]() |
|
| 293 | DELORT Pierre | ![]() |
|
| 294 | GALLON Nicolas | ![]() |
|
| 295 | OLIVIER BENJAMIN | ![]() |
|
| 296 | VERNET François | ![]() |
|
AC Lanester 56 (ACL) - Directeur sportif : HENRY Rodolphe |
|||
|---|---|---|---|
| 301 | MICHEL Gwénolé | ![]() |
|
| 302 | MIRA Jonathan | ![]() |
|
| 303 | NIVINOU Maël | ![]() |
|
| 304 | PERON KORANTIN | ![]() |
|
| 305 | SADOUDI KÉVIN | ![]() |
|
Brest Iroise Cyclisme 2000 (BIC) - Directeur sportif : CAER Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 311 | COLLIN Kévin | ![]() |
|
| 312 | COPELAND TOM | ![]() |
|
| 313 | JEANNES Matthieu | ![]() |
|
| 314 | LE GAC Laurent | ![]() |
|
| 315 | LEBARS Enric | ![]() |
|
| 316 | SIMON Gwenaël | ![]() |
|
CC Villeneuve ST Germain Soissons (CCV) - Directeur sportif : JOLY LAURENT |
|||
|---|---|---|---|
| 321 | CLIQUOT Gauthier | ![]() |
|
| 322 | FOULDRIN ANTOINE | ![]() |
|
| 323 | PENVEN Clement | ![]() |
|
| 324 | ROUAT GEOFFREY | ![]() |
|
Comité Indre-et-Loire (IEL) - Directeur sportif : TEYSSIER Christian |
|||
|---|---|---|---|
| 331 | DESNIOU MATHIEU | ![]() |
|
| 332 | BOURNAND Damien | ![]() |
|
| 333 | MAINGAUD Julian | ![]() |
|
| 334 | NIETO JEREMY | ![]() |
|
| 335 | RACAULT Ronan | ![]() |
|
| 336 | TROUGNOU Benoît | ![]() |
|
Comité de la Vienne (VIE) - Directeur sportif : SOULAT Michel |
|||
|---|---|---|---|
| 341 | DAMIENS BASTIEN | ![]() |
|
| 342 | GARCIA VALENTIN | ![]() |
|
| 343 | GASCHARD MORGAN | ![]() |
|
| 344 | MOREAU GUILLAUME | ![]() |
|
| 345 | POIRIER Julien | ![]() |
|
| 346 | SINQSOUS CLEMENT | ![]() |
|
Equipe nationale du Burkina Faso (BUR) - Directeur sportif : GEANDRON Stéphane |
|||
|---|---|---|---|
| 351 | YAMEOGO Hamidou | ![]() |
|
| 352 | MINOUNGOU Oumarou | ![]() |
|
| 353 | OUEDRAOGO Rasmané | ![]() |
|
| 354 | SAWADOGO Houdo | ![]() |
|