ÉTAPES PAR ÉTAPES
| 1 | dimanche 28 janvier | 6 km |
| Corniche de Doha | clm / équipe | |
| 2 | lundi 29 janvier | 135.5 km |
| Al Wakra > Qatar Olympic Committee | ||
| 3 | mardi 30 janvier | 140 km |
| Dohat Salwa > Khalifa Stadium | ||
| 4 | mercredi 31 janvier | 139.5 km |
| Camel Race Track > Doha Golf Club | ||
| 5 | jeudi 1er février | 160.5 km |
| Al Zubarah > Mesaieed | ||
| 6 | vendredi 2 février | 134 km |
| Sealine Beach Resort > Doha Corniche | ||
| Total | 715.5 km | |
LE PARCOURS
mercredi 31 janvier 2007| étape 4 | Camel Race Track > Doha Golf Club - 139.5 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 45.0 | 43.0 | 41.0 | ||||||||||
| CAMEL RACE TRACK | Départ fictif | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 139.5 | 0.0 | CAMEL RACE TRACK | Départ réel | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
| 135.5 | 4.0 | AL KHARAIB | 12:41 | 12:42 | 12:42 | |||||||
| 126.5 | 13.0 | AL OTOURIYAH | 12:53 | 12:54 | 12:55 | |||||||
| 87.0 | 52.5 | AL GHUWAYRIYA | Sprint B | 13:46 | 13:49 | 13:53 | ||||||
| 71.5 | 68.0 | NORTH ROAD | 14:07 | 14:11 | 14:16 | |||||||
| 59.5 | 80.0 | NORTH ROAD | RAV | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||||||
| 46.5 | 93.0 | UMM SUWAIYA | Sprint B | 14:40 | 14:46 | 14:52 | ||||||
| 41.0 | 98.5 | AL KHOR | 14:47 | 14:53 | 15:00 | |||||||
| 39.5 | 100.0 | AL KHOR ROAD | 14:49 | 14:56 | 15:02 | |||||||
| 26.5 | 113.0 | SIMAISMA | 15:07 | 15:14 | 15:21 | |||||||
| 17.5 | 122.0 | LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT | 15:19 | 15:26 | 15:35 | |||||||
| 0.0 | 139.5 | DOHA GOLF CLUB | Arrivée | Sprint B | 15:42 | 15:51 | 16:00 | |||||
