TOUS LES CLASSEMENTS
| Étape |
|---|
|
Individuel temps Individuel points Meilleur jeune Meilleure équipe |
| Général |
|
Individuel temps Individuel points Meilleur jeune Meilleure équipe |
ÉTAPES PAR ÉTAPES
| 1 | dimanche 28 janvier | 6 km |
| Corniche de Doha | clm / équipe | |
| 2 | lundi 29 janvier | 135.5 km |
| Al Wakra > Qatar Olympic Committee | ||
| 3 | mardi 30 janvier | 140 km |
| Dohat Salwa > Khalifa Stadium | ||
| 4 | mercredi 31 janvier | 139.5 km |
| Camel Race Track > Doha Golf Club | ||
| 5 | jeudi 1er février | 160.5 km |
| Al Zubarah > Mesaieed | ||
| 6 | vendredi 2 février | 134 km |
| Sealine Beach Resort > Doha Corniche | ||
| Total | 715.5 km | |
LES CLASSEMENTS
dimanche 28 janvier 2007| étape 1 | Corniche de Doha - 6 km |
|---|
