Étape par étape
| 1 | vendredi 26 octobre | 141 km |
| Sapone > Leo | ||
| 2 | samedi 27 octobre | 158 km |
| Leo > Ouagadougou | ||
| 3 | dimanche 28 octobre | 110 km |
| Ouagadougou > Kaya | ||
| 4 | lundi 29 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 5 | mardi 30 octobre | 130 km |
| Pâ > Bobo-Dioulasso | ||
| 6 | mercredi 31 octobre | 121 km |
| Bobo-Dioulasso > Bobo-Dioulasso | ||
| 7 | jeudi 1er novembre | 115 km |
| Boromo (Sabou) > Koudougou | ||
| 8 | vendredi 2 novembre | 178 km |
| Linoghin > Fada N’Gourma | ||
| 9 | samedi 3 novembre | 110 km |
| Fada N’Gourma > Zorgho | ||
| 10 | dimanche 4 novembre | 85 km |
| Laye > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1284 km | |
| Sapone > Leo - 141 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| SAPONE (Centre-ville) | Départ fictif | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 141.0 | 0.0 | RD.39 | SAPONE (Sortie) | Départ réel | 08:23 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | ||||
| 136.0 | 5.0 | SAMBSIN | 08:30 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | ||||||
| 120.0 | 21.0 | N.6 | IPELCE | 08:52 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | |||||
| 106.5 | 34.5 | RAKAYE | 09:11 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | ||||||
| 104.5 | 36.5 | SILEMBA | 09:14 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | ||||||
| 84.5 | 56.5 | GALLO | Sprint B | 09:42 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | |||||
| 82.0 | 59.0 | BAWIGA YARCE | 09:45 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | ||||||
| 80.5 | 60.5 | MORE YIRI | 09:47 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | ||||||
| 78.0 | 63.0 | DARIGA | 09:51 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | ||||||
| 71.0 | 70.0 | KASSO | RAV | 10:01 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | |||||
| 65.0 | 76.0 | SAPOUY | Sprint B | 10:09 | 10:22 | 10:27 | 10:33 | |||||
| 52.0 | 89.0 | KATION | 10:27 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | ||||||
| 48.0 | 93.0 | TARE | 10:33 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | ||||||
| 37.5 | 103.5 | NEBBOU | 10:47 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | ||||||
| 28.5 | 112.5 | Pont Sissili | 11:00 | 11:14 | 11:22 | 11:31 | ||||||
| 21.0 | 120.0 | YALE | Sprint B | 11:10 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | |||||
| 17.0 | 124.0 | SISSILI | 11:16 | 11:30 | 11:39 | 11:49 | ||||||
| 5.0 | 136.0 | LEO (entrée) | 11:32 | 11:47 | 11:57 | 12:08 | ||||||
| 0.0 | 141.0 | LEO | Arrivée | Sprint B | 11:39 | 11:54 | 12:05 | 12:16 | ||||

