
| Year | Winner | Nat. |
|---|---|---|
| 2006 | DUENAS NEVADO Moises | |
| 2005 | BAK Lars | |
| 2004 | CALZATI Sylvain | |
| 2003 | MARTINEZ Egoi | |
| 2002 | PETROV Evgeni | |
| 2001 | MENCHOV Denis | |
| 2000 | FLORES Iker | |
| 1999 | OSA Unai | |
| 1998 | RINERO Christophe | |
| 1997 | ROUX Laurent | |
| 1996 | ETXEBARRIA David | |
| 1995 | MAGNIEN Emmanuel | |
| 1994 | CASERO Angel-Luis | |
| 1993 | DAVY Thomas | |
| 1992 | GAREL Hervé | |
| 1991 | - | - |
| 1990 * | BRUYNEEL Johan | |
| 1989 * | LINO Pascal | |
| 1988 * | FIGNON Laurent | |
| 1987 * | MADIOT Marc | |
| 1986 * | INDURAIN Miguel | |
| 1985 | RAMIREZ Martin | |
| 1984 | MOTTET Charly | |
| 1983 | LUDWIG Olaf | |
| 1982 | LEMOND Greg | |
| 1981 | SIMON Pascal | |
| 1980 | FLOREZ Alfonso | |
| 1979 | SOUKHOROUTCHENKOV Sergueï | |
| 1978 | SOUKHOROUTCHENKOV Sergueï | |
| 1977 | SCHEPERS Eddy | |
| 1976 | NILSSON Sven Ake | |
| 1975 | - | - |
| 1974 | MARTINEZ HEREDIA Enrique | |
| 1973 | BARONCHELLI Gianbattista | |
| 1972 | DEN HERTOG Fédor | |
| 1971 | OVION Régis | |
| 1970 ** | - | - |
| 1969 | ZOETEMELK Joop | |
| 1968 | BOULARD Jean-Pierre | |
| 1967 | ROBINI Christian | |
| 1966 | DENTI Mino | |
| 1965 | DIAZ Mariano | |
| 1964 | GIMONDI Félice | |
| 1963 | ZIMMERMANN André | |
| 1962 | GOMEZ DEL MORAL Antonio | |
| 1961 | DE ROSSO Guido |
* De 1986 à 1990 : Tour de la communauté européenne.
** En 1970, le Tour de l'Avenir est annulé pour motifs économiques. L'Équipe et le Parisien Libéré s'associent alors aux organisateurs de Paris-Vierzon, en ajoutant deux étapes à partir de Vierzon et créent ainsi le Prix de l'Avenir, remporté par le français Marcel Duchemin.