Stage by stage
| 1 | Wednesday 25 October | 91 km |
| Ouagadougou > Manga | ||
| 2 | Thursday 26 October | 121 km |
| Manga > (Pô) > Tiébélé | ||
| 3 | Friday 27 October | 140 km |
| Pô > Ouagadougou | ||
| 4 | Saturday 28 October | 129 km |
| Boussé > Ouahigouya | ||
| 5 | Sunday 29 October | 150 km |
| Yako > Ziniaré | ||
| 6 | Tuesday 31 October | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 7 | Wednesday 1 November | 83.5 km |
| Bobo Dioulasso > Banfora | ||
| 8 | Thursday 2 November | 121 km |
| Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso | ||
| 9 | Friday 3 November | 115 km |
| Boromo > (Sabou) > Koudougou | ||
| 10 | Saturday 4 November | 96 km |
| Linoghin > Pouytenga | ||
| 11 | Sunday 5 November | 88 km |
| Loumbila (Barrage) > Ouagadougou | ||
| Total Length | 1270.5 km | |
| Manga > (Pô) > Tiébélé - 121 km |
|---|
| Kilometres | Hour | |||||||||||
| to end |
from start |
ROUTE | Caravane | Average speed | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| MANGA (Centre-ville) | Pre-start | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 121.0 | 0.0 | N.29 | MANGA | Actual start | 08:25 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
| 118.5 | 2.5 | NASSAMBA | 08:28 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | ||||||
| 116.5 | 4.5 | KOAKIN | 08:31 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | ||||||
| 114.5 | 6.5 | ZAMSE | 08:34 | 08:44 | 08:45 | 08:45 | ||||||
| 113.5 | 7.5 | TIEDIN | 08:35 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | ||||||
| 112.5 | 8.5 | GUIBA | 08:37 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | ||||||
| 108.0 | 13.0 | IMASSOGO | 08:43 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | ||||||
| 104.0 | 17.0 | KAMBO | 08:49 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | ||||||
| 100.5 | 20.5 | NIORIDYA (N.29-N.5) | 08:53 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | ||||||
| 95.0 | 26.0 | N.5 | NOBILI | Sprint B | 09:01 | 09:12 | 09:14 | 09:16 | ||||
| 75.0 | 46.0 | NOBERE | Sprint B | 09:29 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | |||||
| 38.5 | 82.5 | PIHGIYRI | RAV | 10:19 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | |||||
| 31.0 | 90.0 | PÔ (N.5 - N.25) | Sprint B | 10:30 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | |||||
| 26.0 | 95.0 | N.25 | Début du Secteur de piste | 10:37 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | |||||
| 21.0 | 100.0 | KOUNKOUYA | 10:44 | 10:58 | 11:05 | 11:13 | ||||||
| 13.0 | 108.0 | KAMPALA | 10:55 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | ||||||
| 0.0 | 121.0 | TIEBELE | Finish | Sprint B | 11:13 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | ||||

