TOUS LES CLASSEMENTS
| Stage |
|---|
|
Individual time |
| Overall |
|
Individual time Individual points Best team |
ÉTAPES PAR ÉTAPES
| 1 | Wednesday 25 October | 91 km |
| Ouagadougou > Manga | ||
| 2 | Thursday 26 October | 121 km |
| Manga > (Pô) > Tiébélé | ||
| 3 | Friday 27 October | 140 km |
| PĂ´ > Ouagadougou | ||
| 4 | Saturday 28 October | 129 km |
| Boussé > Ouahigouya | ||
| 5 | Sunday 29 October | 150 km |
| Yako > Ziniaré | ||
| 6 | Tuesday 31 October | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 7 | Wednesday 1 November | 83.5 km |
| Bobo Dioulasso > Banfora | ||
| 8 | Thursday 2 November | 121 km |
| Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso | ||
| 9 | Friday 3 November | 115 km |
| Boromo > (Sabou) > Koudougou | ||
| 10 | Saturday 4 November | 96 km |
| Linoghin > Pouytenga | ||
| 11 | Sunday 5 November | 88 km |
| Loumbila (Barrage) > Ouagadougou | ||
| Total | 1270.5 km | |
LES CLASSEMENTS
Saturday 4 November 2006| stage 10 | Linoghin > Pouytenga - 96 km |
|---|
OVERALL TEAM STANDING
| Time 1st : 85h 55' 42" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
