Étape par étape
| 1 | mercredi 25 octobre | 91 km |
| Ouagadougou > Manga | ||
| 2 | jeudi 26 octobre | 121 km |
| Manga > (Pô) > Tiébélé | ||
| 3 | vendredi 27 octobre | 140 km |
| Pô > Ouagadougou | ||
| 4 | samedi 28 octobre | 129 km |
| Boussé > Ouahigouya | ||
| 5 | dimanche 29 octobre | 150 km |
| Yako > Ziniaré | ||
| 6 | mardi 31 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 7 | mercredi 1er novembre | 83.5 km |
| Bobo Dioulasso > Banfora | ||
| 8 | jeudi 2 novembre | 121 km |
| Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso | ||
| 9 | vendredi 3 novembre | 115 km |
| Boromo > (Sabou) > Koudougou | ||
| 10 | samedi 4 novembre | 96 km |
| Linoghin > Pouytenga | ||
| 11 | dimanche 5 novembre | 88 km |
| Loumbila (Barrage) > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1270.5 km | |
| Boromo > (Sabou) > Koudougou - 115 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| BOROMO (Centre-ville) | Départ fictif | 07:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 115.0 | 0.0 | N.1 | BOROMO | Départ réel | 07:55 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | ||||
| 98.0 | 17.0 | BAPORO | 08:19 | 08:29 | 08:31 | 08:32 | ||||||
| 88.5 | 26.5 | NOMBAMBA | 08:32 | 08:43 | 08:45 | 08:47 | ||||||
| 83.5 | 31.5 | LABA | 08:39 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | ||||||
| 80.5 | 34.5 | IVIDIE | 08:43 | 08:54 | 08:57 | 08:59 | ||||||
| 66.0 | 49.0 | NAPONE | 09:03 | 09:15 | 09:19 | 09:22 | ||||||
| 62.0 | 53.0 | TITA | Sprint B | 09:08 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | |||||
| 53.5 | 61.5 | VILI BONGO | 09:20 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | ||||||
| 50.0 | 65.0 | KOUPELA | RAV | 09:25 | 09:38 | 09:43 | 09:48 | |||||
| 45.5 | 69.5 | GODE | 09:31 | 09:44 | 09:49 | 09:55 | ||||||
| 36.5 | 78.5 | IPENDO | 09:44 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | ||||||
| 33.5 | 81.5 | OUEZINDOUGOU | 09:48 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | ||||||
| 29.5 | 85.5 | GOUNGHIN | 09:53 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | ||||||
| 27.0 | 88.0 | SABOU | Sprint B | 09:57 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | |||||
| 26.5 | 88.5 | Entrée secteur sur piste | 09:58 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | ||||||
| 18.0 | 97.0 | N.13 | SOURGOU | 10:09 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | |||||
| 3.0 | 112.0 | KOUDOUGOU (Entrée) | 10:30 | 10:45 | 10:53 | 11:02 | ||||||
| 0.0 | 115.0 | KOUDOUGOU | Arrivée | Sprint B | 10:34 | 10:49 | 10:58 | 11:07 | ||||

