Étape par étape
| 1 | mercredi 25 octobre | 91 km |
| Ouagadougou > Manga | ||
| 2 | jeudi 26 octobre | 121 km |
| Manga > (Pô) > Tiébélé | ||
| 3 | vendredi 27 octobre | 140 km |
| Pô > Ouagadougou | ||
| 4 | samedi 28 octobre | 129 km |
| Boussé > Ouahigouya | ||
| 5 | dimanche 29 octobre | 150 km |
| Yako > Ziniaré | ||
| 6 | mardi 31 octobre | 136 km |
| Kokologo > Boromo | ||
| 7 | mercredi 1er novembre | 83.5 km |
| Bobo Dioulasso > Banfora | ||
| 8 | jeudi 2 novembre | 121 km |
| Bobo Dioulasso > Bobo Dioulasso | ||
| 9 | vendredi 3 novembre | 115 km |
| Boromo > (Sabou) > Koudougou | ||
| 10 | samedi 4 novembre | 96 km |
| Linoghin > Pouytenga | ||
| 11 | dimanche 5 novembre | 88 km |
| Loumbila (Barrage) > Ouagadougou | ||
| Distance totale | 1270.5 km | |
| Yako > Ziniaré - 150 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 42.0 | 40.0 | 38.0 | ||||||||||
| YAKO (Haut-Commissariat) | Départ fictif | 08:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||||
| 150.0 | 0.0 | N.2 | YAKO | Départ réel | 08:25 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
| 138.5 | 11.5 | DOURE | 08:42 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | ||||||
| 132.0 | 18.0 | ZOMBEGA | 08:52 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | ||||||
| 125.5 | 24.5 | ARBOLE | 09:02 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | ||||||
| 110.0 | 40.0 | NIOU | 09:25 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | ||||||
| 96.5 | 53.5 | BOUSSE | Sprint B | 09:45 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | |||||
| 77.0 | 73.0 | LAYE | Sprint B | 10:14 | 10:19 | 10:25 | 10:30 | |||||
| 71.5 | 78.5 | BARMA | RAV | 10:22 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | |||||
| 51.0 | 99.0 | OUAGADOUGOU (entrée) | 10:53 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | ||||||
| 40.5 | 109.5 | OUAGADOUGOU | Sprint B | 11:09 | 11:11 | 11:19 | 11:28 | |||||
| 33.5 | 116.5 | N.4 | OUAGADOUGOU (Sortie) | 11:19 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | |||||
| 26.5 | 123.5 | GAMPELA | 11:30 | 11:31 | 11:40 | 11:50 | ||||||
| 23.0 | 127.0 | PEAGE | 11:35 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | ||||||
| 13.0 | 137.0 | BOUDTENGA | 11:50 | 11:51 | 12:01 | 12:11 | ||||||
| 11.5 | 138.5 | Début secteur piste | 11:52 | 11:53 | 12:03 | 12:14 | ||||||
| 7.5 | 142.5 | LAONGO | 11:58 | 11:59 | 12:09 | 12:20 | ||||||
| 0.0 | 150.0 | ZINIARE | Arrivée | Sprint B | 12:09 | 12:09 | 12:20 | 12:32 | ||||

