THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 14h 53' 52"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 T-MOBILE TEAM 024, 026, 025, 027, 021
2 GEROLSTEINER 046, 047, 042, 041, 043 00' 05"
3 DISCOVERY CHANNEL TEAM 008, 003, 004, 009, 001 00' 05"
4 LAMPRE-FONDITAL 083, 089, 085, 084, 082 00' 05"
5 TEAM CSC 011, 014, 016, 015, 018 00' 05"
6 RABOBANK 056, 051, 052, 058, 059 00' 05"
7 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 099, 097, 096, 095, 093 00' 05"
8 SAUNIER DUVAL - PRODIR 147, 146, 141, 142, 144 00' 05"
9 TEAM MILRAM 181, 182, 184, 185, 186 00' 17"
10 AG2R PREVOYANCE 035, 031, 033, 034, 037 00' 17"
11 CREDIT AGRICOLE 112, 111, 118, 116, 114 00' 17"
12 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 071, 074, 072, 075 00' 17"
13 FRANCAISE DES JEUX 154, 159, 157, 153, 151 00' 17"
14 BOUYGUES TELECOM 172, 173, 176, 178, 175 00' 29"
15 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 126, 121, 122, 128 00' 29"
16 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 106, 109, 104, 108 00' 34"
17 AGRITUBEL 199, 191, 195, 194, 198 00' 41"
18 DAVITAMON - LOTTO 061, 063, 062, 065, 069 00' 46"
19 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 137, 134, 131, 138 01' 11"
20 LIQUIGAS 168, 166, 162, 169, 164 01' 29"
The official store