THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 11h 50' 36"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 TEAM MILRAM 181, 189, 188, 186, 183
2 TEAM CSC 013, 016, 015, 018, 014 00' 08"
3 DAVITAMON - LOTTO 065, 067, 061, 069, 063 00' 08"
4 LAMPRE-FONDITAL 082, 086, 081, 085, 084 00' 12"
5 AG2R PREVOYANCE 036, 032, 031, 034, 037 00' 14"
6 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 129, 123, 122, 126 00' 16"
7 QUICK STEP - INNERGETIC 105, 107, 108, 104, 109 00' 16"
8 FRANCAISE DES JEUX 153, 152, 156, 157, 151 00' 16"
9 GEROLSTEINER 048, 041, 046, 047, 042 00' 16"
10 BOUYGUES TELECOM 175, 177, 172, 171, 174 00' 16"
11 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 007, 002, 006, 004 00' 16"
12 CREDIT AGRICOLE 118, 116, 119, 112, 114 00' 16"
13 LIQUIGAS 168, 162, 165, 164, 169 00' 16"
14 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 135, 133, 137, 132 00' 16"
15 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 147, 141, 148, 143 00' 16"
16 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 095, 092, 098, 099 00' 22"
17 T-MOBILE TEAM 026, 025, 023, 021, 027 00' 24"
18 RABOBANK 052, 055, 057, 059, 051 00' 24"
19 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 074, 071, 077, 072 00' 24"
20 AGRITUBEL 196, 193, 199, 195, 192 00' 24"
The official store