THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 16h 48' 42"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 LIQUIGAS 168, 162, 166, 169, 164
2 T-MOBILE TEAM 026, 021, 025, 027, 024 00' 00"
3 DAVITAMON - LOTTO 065, 061, 066, 063, 064 00' 00"
4 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 146, 142, 141, 148 00' 00"
5 TEAM CSC 013, 016, 015, 014, 011 00' 00"
6 TEAM MILRAM 181, 185, 186, 189, 184 00' 00"
7 DISCOVERY CHANNEL TEAM 007, 003, 009, 004, 001 00' 00"
8 GEROLSTEINER 048, 046, 042, 041, 044 00' 00"
9 RABOBANK 056, 055, 052, 057, 051 00' 00"
10 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 109, 106, 103, 107 00' 00"
11 FRANCAISE DES JEUX 153, 154, 159, 158, 156 00' 00"
12 CREDIT AGRICOLE 118, 112, 117, 116, 114 00' 00"
13 LAMPRE-FONDITAL 083, 082, 088, 085, 087 00' 00"
14 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 122, 121, 129, 127 00' 00"
15 BOUYGUES TELECOM 173, 175, 177, 178, 179 00' 00"
16 PHONAK HEARING SYSTEMS 071, 074, 076, 073, 078 00' 00"
17 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 134, 137, 131, 138 00' 00"
18 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 091, 097, 094, 096, 093 00' 00"
19 AG2R PREVOYANCE 034, 031, 032, 035, 033 00' 00"
20 AGRITUBEL 199, 194, 196, 195, 191 00' 00"
The official store