THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 3h 28' 31"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 T-MOBILE TEAM 023, 021, 026, 025, 024
2 PHONAK HEARING SYSTEMS 071, 072, 077, 074, 076 04' 31"
3 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 098, 096, 099, 092 06' 56"
4 TEAM CSC 018, 017, 014, 013, 016 07' 17"
5 GEROLSTEINER 044, 042, 041, 046, 047 08' 19"
6 DISCOVERY CHANNEL TEAM 002, 007, 006, 003, 001 08' 28"
7 LAMPRE-FONDITAL 081, 084, 088, 082, 089 10' 43"
8 RABOBANK 057, 051, 052, 055, 058 10' 55"
9 FRANCAISE DES JEUX 156, 159, 154, 157, 151 12' 36"
10 DAVITAMON - LOTTO 061, 069, 064, 065, 063 13' 41"
11 BOUYGUES TELECOM 171, 174, 178, 175, 172 14' 05"
12 AG2R PREVOYANCE 031, 035, 036, 032, 033 14' 23"
13 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 134, 139, 132, 137, 135 14' 59"
14 SAUNIER DUVAL - PRODIR 146, 143, 149, 147, 148 15' 29"
15 TEAM MILRAM 183, 186, 188, 189, 181 17' 00"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 124, 128, 122, 126 17' 23"
17 LIQUIGAS 167, 162, 165, 166, 169 18' 15"
18 CREDIT AGRICOLE 111, 118, 112, 119, 116 18' 43"
19 QUICK STEP - INNERGETIC 105, 107, 109, 104, 108 20' 40"
20 AGRITUBEL 195, 196, 194, 193, 192 20' 46"
The official store