THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 12h 57' 53"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 GEROLSTEINER 045, 041, 042, 044, 046
2 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 132, 135, 137, 134 06' 52"
3 QUICK STEP - INNERGETIC 108, 105, 107, 109, 104 06' 52"
4 LIQUIGAS 169, 168, 164, 167, 165 07' 39"
5 FRANCAISE DES JEUX 159, 153, 154, 152, 157 07' 55"
6 AG2R PREVOYANCE 034, 036, 035, 031, 032 07' 55"
7 CREDIT AGRICOLE 117, 118, 111, 112, 116 07' 55"
8 T-MOBILE TEAM 027, 021, 026, 025, 023 07' 55"
9 DAVITAMON - LOTTO 062, 063, 061, 065, 068 07' 55"
10 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 129, 122, 128, 124 07' 55"
11 RABOBANK 055, 051, 052, 057, 058 07' 55"
12 DISCOVERY CHANNEL TEAM 004, 007, 003, 006, 001 07' 55"
13 BOUYGUES TELECOM 177, 176, 175, 178, 179 07' 55"
14 TEAM CSC 018, 014, 015, 013, 016 09' 17"
15 TEAM MILRAM 181, 189, 186, 188, 183 14' 52"
16 PHONAK HEARING SYSTEMS 079, 071, 077, 072, 076 14' 52"
17 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 098, 092, 093, 095 14' 52"
18 LAMPRE-FONDITAL 081, 085, 087, 088, 089 14' 52"
19 AGRITUBEL 199, 194, 195, 196, 192 14' 52"
20 SAUNIER DUVAL - PRODIR 147, 148, 149, 143, 141 14' 52"
The official store