THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 14h 42' 33"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 T-MOBILE TEAM 021, 025, 026, 022, 027
2 TEAM CSC 015, 014, 016, 017, 018 01' 24"
3 SAUNIER DUVAL - PRODIR 145, 141, 143, 148, 144 02' 47"
4 RABOBANK 051, 058, 052, 055, 059 03' 46"
5 LAMPRE-FONDITAL 081, 088, 084, 089, 082 03' 47"
6 PHONAK HEARING SYSTEMS 071, 076, 077, 078, 075 03' 55"
7 AG2R PREVOYANCE 035, 033, 031, 032, 038 04' 32"
8 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 134, 137, 131, 136, 139 05' 10"
9 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 092, 096, 099, 098 05' 56"
10 GEROLSTEINER 041, 046, 042, 044, 047 06' 54"
11 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 126, 122, 128, 125 07' 24"
12 DISCOVERY CHANNEL TEAM 007, 003, 001, 006, 002 10' 50"
13 AGRITUBEL 191, 199, 194, 192, 196 13' 34"
14 DAVITAMON - LOTTO 061, 063, 064, 069, 065 14' 12"
15 CREDIT AGRICOLE 111, 112, 116, 113, 118 16' 36"
16 FRANCAISE DES JEUX 155, 157, 151, 153, 158 26' 59"
17 BOUYGUES TELECOM 176, 174, 178, 175, 177 33' 13"
18 LIQUIGAS 166, 167, 168, 162, 164 41' 12"
19 TEAM MILRAM 188, 185, 189, 181, 183 43' 34"
20 QUICK STEP - INNERGETIC 107, 104, 105, 106, 109 53' 09"
The official store