LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 30h 23' 20"
Moyenne : 43.094
Kilomètres : 1309.6
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
3 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 08"
4 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 45"
5 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 50"
6 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 50"
7 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 52"
8 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 52"
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 01' 00"
10 018 ZABRISKIE David CSC USA 01' 03"
11 024 KESSLER Matthias TMO GER 01' 03"
12 031 MOREAU Christophe A2R FRA 01' 07"
13 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 01' 10"
14 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 01' 14"
15 044 LANG Sebastian GST GER 01' 22"
16 014 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 27"
17 003 HINCAPIE George DSC USA 01' 30"
18 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 57"
19 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 02' 01"
20 178 ROUS Didier BTL FRA 02' 15"
21 101 BOONEN Tom QSI BEL 02' 15"
22 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 02' 25"
23 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 27"
24 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 02' 34"
25 146 MILLAR David SDV GBR 02' 38"
26 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 02' 46"
27 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 02' 47"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 50"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 02' 56"
30 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 02' 56"
31 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 02' 58"
32 151 CASAR Sandy FDJ FRA 03' 07"
33 001 AZEVEDO José DSC POR 03' 09"
34 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 03' 09"
35 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 03' 10"
36 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 03' 33"
37 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 03' 33"
38 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 03' 42"
39 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 03' 44"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 03' 46"
41 076 MERCKX Axel PHO BEL 03' 46"
42 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 04' 00"
43 136 MORENI Cristian COF ITA 04' 05"
44 186 KNEES Christian MRM GER 04' 19"
45 147 RICCO Riccardo SDV ITA 04' 25"
46 106 RUJANO José QSI VEN 04' 26"
47 052 BOOGERD Michael RAB NED 04' 29"
48 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 04' 34"
49 045 SCHOLZ Ronny GST GER 04' 34"
50 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 04' 35"
51 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 04' 39"
52 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 04' 42"
53 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 04' 42"
54 063 BRANDT Christophe DVL BEL 04' 42"
55 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 04' 44"
56 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 04' 44"
57 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 05' 02"
58 121 MAYO Iban EUS ESP 05' 11"
59 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 05' 12"
60 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 05' 15"
61 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 05' 16"
62 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 05' 17"
63 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 05' 17"
64 072 GRABSCH Bert PHO GER 05' 19"
65 122 CAMANO Iker EUS ESP 05' 24"
66 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 05' 25"
67 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 05' 25"
68 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 05' 27"
69 142 CAÑADA GRACIA David SDV ESP 05' 28"
70 037 GERRANS Simon A2R AUS 05' 30"
71 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 05' 36"
72 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 05' 55"
73 181 ZABEL Erik MRM GER 05' 58"
74 056 FREIRE Oscar RAB ESP 05' 58"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 06' 06"
76 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 06' 12"
77 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 06' 14"
78 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 06' 14"
79 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 06' 15"
80 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 06' 18"
81 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 06' 20"
82 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 06' 21"
83 172 BENETEAU Walter BTL FRA 06' 24"
84 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 06' 24"
85 057 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 34"
86 116 HALGAND Patrice C.A FRA 06' 34"
87 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 06' 45"
88 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 06' 58"
89 015 SCHLECK Frank CSC LUX 06' 58"
90 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 06' 59"
91 043 KOPP David GST GER 07' 11"
92 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 07' 18"
93 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 07' 19"
94 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 07' 19"
95 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 07' 20"
96 199 SALMON Benoit AGR FRA 07' 22"
97 047 WEGMANN Fabian GST GER 07' 27"
98 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 07' 28"
99 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 07' 31"
100 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 07' 32"
101 059 WEENING Pieter RAB NED 07' 34"
102 083 BENNATI Daniele LAM ITA 07' 42"
103 189 VELO Marco MRM ITA 07' 43"
104 175 GESLIN Anthony BTL FRA 07' 46"
105 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 07' 48"
106 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 07' 48"
107 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 07' 51"
108 078 MOOS Alexandre PHO SUI 08' 04"
109 148 RINERO Christophe SDV FRA 08' 16"
110 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 08' 26"
111 196 LAURENT Christophe AGR FRA 08' 31"
112 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 08' 31"
113 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 08' 59"
114 062 AERTS Mario DVL BEL 09' 00"
115 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 09' 17"
116 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 09' 20"
117 073 HUNTER Robert PHO RSA 09' 42"
118 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 09' 59"
119 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 10' 14"
120 017 VOIGT Jens CSC GER 10' 23"
121 049 ZBERG Beat GST SUI 10' 23"
122 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 10' 49"
123 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 10' 57"
124 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 11' 11"
125 131 MONCOUTIE David COF FRA 11' 15"
126 064 HORNER Christopher DVL USA 11' 19"
127 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 11' 23"
128 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 11' 42"
129 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 12' 00"
130 103 DE JONGH Steven QSI NED 12' 09"
131 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 12' 21"
132 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 12' 35"
133 079 PENA Victor hugo PHO COL 12' 40"
134 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 13' 01"
135 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 13' 11"
136 092 ARROYO David CEI ESP 13' 11"
137 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 13' 27"
138 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 13' 31"
139 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 13' 34"
140 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 13' 57"
141 114 DEAN Julian C.A NZL 14' 07"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 14' 23"
143 093 BRARD Florent CEI FRA 15' 08"
144 125 ISASI Inaki EUS ESP 15' 18"
145 107 TANKINK Bram QSI NED 15' 21"
146 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 16' 50"
147 139 WIGGINS Bradley COF GBR 16' 55"
148 048 WROLICH Peter GST AUT 16' 59"
149 135 COYOT Arnaud COF FRA 17' 11"
150 053 DE GROOT Bram RAB NED 17' 53"
151 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 18' 17"
152 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 18' 24"
153 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 18' 36"
154 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 18' 39"
155 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 19' 10"
156 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 19' 58"
157 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 20' 17"
158 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 23' 38"
159 132 AUGE Stéphane COF FRA 23' 54"
160 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 24' 10"
161 086 RIGHI Daniele LAM ITA 25' 37"
162 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 27' 16"
163 133 CASPER Jimmy COF FRA 31' 30"
164 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 32' 37"
165 105 POZZATO Filippo QSI ITA 34' 32"
166 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 34' 42"
167 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 34' 58"
168 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 35' 23"
169 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 37' 23"
170 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 42' 25"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3