LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 85h 43' 29"
Moyenne : 40.861
Kilomètres : 3502.6
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP
3 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 30"
4 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 14"
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 04' 09"
6 051 MENCHOV Denis RAB RUS 06' 07"
7 035 DESSEL Cyril A2R FRA 07' 42"
8 031 MOREAU Christophe A2R FRA 08' 38"
9 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 11' 06"
10 026 ROGERS Michael TMO AUS 14' 08"
11 015 SCHLECK Frank CSC LUX 16' 47"
12 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 18' 22"
13 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 18' 23"
14 052 BOOGERD Michael RAB NED 18' 47"
15 042 FOTHEN Markus GST GER 18' 58"
16 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 20' 13"
17 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 25' 26"
18 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 27' 15"
19 001 AZEVEDO José DSC POR 37' 09"
20 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 42' 06"
21 092 ARROYO David CEI ESP 43' 01"
22 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 43' 29"
23 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 48' 02"
24 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 49' 28"
25 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 51' 03"
26 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 56' 41"
27 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 1h 01' 41"
28 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 1h 02' 03"
29 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 1h 04' 28"
30 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1h 06' 19"
31 076 MERCKX Axel PHO BEL 1h 08' 29"
32 003 HINCAPIE George DSC USA 1h 10' 23"
33 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 1h 15' 48"
34 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 1h 19' 27"
35 122 CAMANO Iker EUS ESP 1h 20' 35"
36 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 1h 23' 31"
37 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 1h 27' 34"
38 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 1h 29' 06"
39 199 SALMON Benoit AGR FRA 1h 29' 56"
40 063 BRANDT Christophe DVL BEL 1h 33' 06"
41 148 RINERO Christophe SDV FRA 1h 33' 47"
42 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 1h 34' 13"
43 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 1h 36' 10"
44 136 MORENI Cristian COF ITA 1h 37' 16"
45 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1h 38' 47"
46 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 1h 39' 34"
47 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 1h 41' 56"
48 116 HALGAND Patrice C.A FRA 1h 42' 04"
49 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 1h 43' 47"
50 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 1h 47' 13"
51 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 1h 47' 23"
52 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 1h 48' 23"
53 017 VOIGT Jens CSC GER 1h 49' 44"
54 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 1h 50' 54"
55 024 KESSLER Matthias TMO GER 1h 51' 04"
56 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 1h 54' 01"
57 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 1h 55' 56"
58 131 MONCOUTIE David COF FRA 2h 01' 52"
59 146 MILLAR David SDV GBR 2h 02' 52"
60 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 2h 06' 19"
61 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 2h 06' 41"
62 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 2h 08' 04"
63 064 HORNER Christopher DVL USA 2h 11' 07"
64 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 2h 11' 14"
65 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 2h 15' 46"
66 044 LANG Sebastian GST GER 2h 24' 16"
67 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 2h 25' 43"
68 047 WEGMANN Fabian GST GER 2h 26' 24"
69 151 CASAR Sandy FDJ FRA 2h 27' 35"
70 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 2h 30' 50"
71 178 ROUS Didier BTL FRA 2h 31' 42"
72 125 ISASI Inaki EUS ESP 2h 31' 45"
73 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 2h 31' 48"
74 018 ZABRISKIE David CSC USA 2h 32' 47"
75 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 2h 32' 53"
76 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 2h 33' 25"
77 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 2h 39' 02"
78 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 2h 40' 31"
79 037 GERRANS Simon A2R AUS 2h 45' 34"
80 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 2h 46' 21"
81 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 2h 46' 57"
82 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 2h 48' 54"
83 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 2h 50' 23"
84 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 2h 50' 34"
85 057 POSTHUMA Joost RAB NED 2h 51' 01"
86 181 ZABEL Erik MRM GER 2h 51' 22"
87 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 2h 51' 32"
88 175 GESLIN Anthony BTL FRA 2h 51' 40"
89 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 2h 51' 58"
90 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 2h 52' 28"
91 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 2h 54' 42"
92 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 2h 54' 45"
93 059 WEENING Pieter RAB NED 2h 55' 04"
94 107 TANKINK Bram QSI NED 2h 56' 03"
95 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 2h 57' 37"
96 045 SCHOLZ Ronny GST GER 2h 59' 49"
97 078 MOOS Alexandre PHO SUI 3h 00' 35"
98 147 RICCO Riccardo SDV ITA 3h 00' 38"
99 189 VELO Marco MRM ITA 3h 01' 18"
100 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 3h 01' 21"
101 183 GRABSCH Ralf MRM GER 3h 03' 22"
102 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 3h 03' 27"
103 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 3h 04' 06"
104 062 AERTS Mario DVL BEL 3h 04' 39"
105 186 KNEES Christian MRM GER 3h 04' 59"
106 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 3h 05' 15"
107 072 GRABSCH Bert PHO GER 3h 07' 24"
108 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 3h 08' 08"
109 086 RIGHI Daniele LAM ITA 3h 11' 54"
110 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3h 12' 04"
111 172 BENETEAU Walter BTL FRA 3h 14' 42"
112 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 3h 17' 32"
113 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 3h 17' 33"
114 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 3h 17' 52"
115 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 3h 19' 33"
116 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 3h 20' 26"
117 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3h 20' 28"
118 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 3h 20' 30"
119 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 3h 20' 35"
120 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 3h 21' 24"
121 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 3h 23' 21"
122 079 PENA Victor hugo PHO COL 3h 23' 39"
123 139 WIGGINS Bradley COF GBR 3h 24' 14"
124 132 AUGE Stéphane COF FRA 3h 24' 20"
125 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 3h 24' 55"
126 196 LAURENT Christophe AGR FRA 3h 25' 24"
127 093 BRARD Florent CEI FRA 3h 26' 04"
128 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 3h 29' 13"
129 114 DEAN Julian C.A NZL 3h 29' 34"
130 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 3h 32' 29"
131 135 COYOT Arnaud COF FRA 3h 34' 35"
132 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 3h 34' 53"
133 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 3h 34' 54"
134 105 POZZATO Filippo QSI ITA 3h 36' 15"
135 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 3h 38' 01"
136 048 WROLICH Peter GST AUT 3h 38' 29"
137 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 3h 48' 58"
138 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 3h 58' 25"
139 133 CASPER Jimmy COF FRA 3h 59' 06"
140 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 3h 59' 22"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3