La ruta
titleretourdirect

Itinerario detallado

kilómetros   Hora
desde
la salida
 desde
 la llegada
ITINERARIO           Caravane Velocidad
38.0 36.0 34.0
    FRANCE
    - SAVOIE (73) -
     D.906  SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Salida neutralizada 09:45 11:30 11:30 11:30
       Carrefour D.906-N.6
 200.5  0.0  N.6  SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE Salida lanzada 10:00 11:45 11:45 11:45
 196.5  4.0    LA CHAMBRE (près) 10:06 11:51 11:51 11:52
 191.5  9.0    SAINT-REMY-DE-MAURIENNE (près) 10:14 11:57 11:59 12:01
 183.0  17.5    EPIERRE (près) 10:28 12:09 12:12 12:15
 173.5  27.0    AIGUEBELLE 10:43 12:22 12:27 12:32
 168.0  32.5    MONTGILBERT (près) (N.6-D.925) 10:52 12:30 12:35 12:42
 167.5  33.0  D.925  AITON 10:53 12:31 12:36 12:43
 161.5  39.0    Le Villard 11:03 12:39 12:46 12:53
 159.5  41.0    SAINTE-HELENE-SUR-ISERE 11:06 12:42 12:49 12:56
 157.5  43.0    NOTRE-DAME-DES-MILLIERES 11:09 12:44 12:52 13:00
 155.5  45.0    La Plaine-de-Monthion (MONTHION) 11:12 12:47 12:55 13:03
 154.0  46.5    GRIGNON 11:15 12:49 12:57 13:06
 151.5  49.0    Pont-d'Albertin 11:19 12:53 13:01 13:10
 151.0  49.5    ALBERTVILLE (D.925-N.212-D.925) 11:20 12:53 13:02 13:11
 146.5  54.0    VENTHON (près) 11:27 13:00 13:09 13:19
 141.0  59.5    QUEIGE (près) 11:36 13:07 13:17 13:29
 135.0  65.5    VILLARD-SUR-DORON 11:45 13:15 13:27 13:39
 133.0  67.5    Carrefour D.925-D.218B 11:48 13:18 13:30 13:43
 125.0  75.5  D.218 B  HAUTELUCE 12:12 13:40 13:52 14:04
 122.5  78.0    Les Pémonts 12:19 13:47 13:58 14:11
 119.5  81.0    Les Saisies 12:28 13:55 14:07 14:19
 118.0  82.5    Col des Saisies 1a 12:33 13:59 14:11 14:24
 112.0  88.5    Les Frasses 12:40 14:05 14:17 14:30
 110.0  90.5    Le Mont-Rond 12:43 14:07 14:19 14:32
 108.5  92.0    Le Cheloup 12:44 14:09 14:20 14:33
 107.0  93.5    NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE 12:46 14:10 14:22 14:35
 105.0  95.5    Carrefour D.218B-D.218C 12:49 14:12 14:24 14:37
 103.0  97.5  D.218 C  FLUMET (D.218C-D.909) RAV 12:51 14:14 14:26 14:39
 98.5  102.0  D.909  Les Glières 12:58 14:20 14:33 14:46
 97.5  103.0    LA GIETTAZ 13:00 14:22 14:34 14:48
 91.5  109.0    Col des Aravis 2a 13:18 14:38 14:51 15:04
    - HAUTE-SAVOIE (74) -
 84.5  116.0    LA CLUSAZ 13:26 14:45 14:58 15:11
 82.0  118.5    SAINT-JEAN-DE-SIXT (D.909-D.4) 13:29 14:48 15:00 15:14
 78.5  122.0  D.4  LE GRAND-BORNAND Sprint B 13:34 14:51 15:04 15:18
 72.5  128.0    Le Chinaillon 13:51 15:07 15:20 15:34
 66.5  134.0    Col de la Colombière 1a 14:09 15:24 15:36 15:50
 59.5  141.0    LE REPOSOIR 14:17 15:31 15:43 15:57
 52.5  148.0    Blanzy (MARNAZ) 14:26 15:38 15:50 16:04
 50.5  150.0    SCIONZIER 14:28 15:40 15:52 16:06
 48.0  152.5    CLUSES (D.4-D.902) 14:32 15:43 15:56 16:10
 39.0  161.5  D.902  CHÂTILLON-SUR-CLUSES 14:47 15:55 16:10 16:26
 38.5  162.0    Côte de Châtillon-sur-Cluses 3a 14:47 15:56 16:11 16:27
 35.5  165.0    TANINGES (D.902-D.907) 14:52 16:00 16:15 16:32
 31.5  169.0  D.907  Verdevant 14:59 16:06 16:21 16:39
 30.0  170.5    LA RIVIERE-ENVERSE (près) 15:01 16:08 16:24 16:42
 28.0  172.5    VERCHAIX Sprint B 15:04 16:10 16:27 16:45
 25.0  175.5    SAMOËNS (D.907-D.354) 15:09 16:15 16:32 16:51
 18.0  182.5  D.354  Mévoutier 15:28 16:32 16:49 17:09
 12.0  188.5    Col de Joux-Plane H.C. 15:46 16:49 17:06 17:25
 9.0  191.5    Col du Ranfolly 15:50 16:52 17:09 17:28
 2.5  198.0    MORZINE (entrée) 15:58 16:58 17:15 17:34
 0.0  200.5    MORZINE Llegada Sprint B 16:02 17:02 17:19 17:39
The official store