LA CARRERA EN DIRECTO
titleretourdirect

CLASIFICACIONESS


CLASIFICACIONESS Individual Puntos Escalador Jóvenes Equipo Combatividad
Etapa title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
General title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASIFICACIÓN GENERAL REGULARIDAD (definitivo)

Tiempo del primero : 69h 00' 15"
Media : 41.535
kilómetros : 2866.1
Pos. apellido nombre Equipo País Diferencias
1 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP
3 035 DESSEL Cyril A2R FRA 01' 52"
4 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 02"
5 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 07"
6 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 19"
7 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 46"
8 026 ROGERS Michael TMO AUS 04' 51"
9 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 08"
10 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 06' 10"
11 031 MOREAU Christophe A2R FRA 06' 12"
12 015 SCHLECK Frank CSC LUX 06' 57"
13 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 07' 26"
14 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 07' 29"
15 042 FOTHEN Markus GST GER 08' 13"
16 052 BOOGERD Michael RAB NED 09' 05"
17 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 09' 46"
18 076 MERCKX Axel PHO BEL 10' 15"
19 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 10' 33"
20 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 10' 43"
21 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 11' 03"
22 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 12' 05"
23 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 12' 14"
24 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12' 36"
25 001 AZEVEDO José DSC POR 13' 37"
26 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 15' 11"
27 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 16' 38"
28 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 17' 02"
29 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 17' 25"
30 148 RINERO Christophe SDV FRA 17' 48"
31 063 BRANDT Christophe DVL BEL 17' 59"
32 199 SALMON Benoit AGR FRA 19' 45"
33 092 ARROYO David CEI ESP 20' 12"
34 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 20' 15"
35 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 22' 58"
36 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 23' 22"
37 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 24' 22"
38 003 HINCAPIE George DSC USA 26' 08"
39 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 26' 14"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 31' 01"
41 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 31' 57"
42 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 32' 33"
43 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 33' 37"
44 122 CAMANO Iker EUS ESP 38' 15"
45 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 38' 33"
46 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 38' 44"
47 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 40' 49"
48 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 41' 34"
49 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 42' 26"
50 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 44' 06"
51 136 MORENI Cristian COF ITA 46' 31"
52 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 47' 38"
53 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 47' 43"
54 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 48' 26"
55 116 HALGAND Patrice C.A FRA 48' 35"
56 017 VOIGT Jens CSC GER 51' 38"
57 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 53' 37"
58 131 MONCOUTIE David COF FRA 53' 40"
59 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 53' 49"
60 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 53' 57"
61 047 WEGMANN Fabian GST GER 53' 57"
62 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 54' 07"
63 024 KESSLER Matthias TMO GER 58' 33"
64 146 MILLAR David SDV GBR 59' 40"
65 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 59' 59"
66 178 ROUS Didier BTL FRA 1h 00' 30"
67 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 1h 02' 18"
68 125 ISASI Inaki EUS ESP 1h 03' 40"
69 044 LANG Sebastian GST GER 1h 05' 15"
70 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 1h 05' 17"
71 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 1h 06' 07"
72 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 1h 06' 55"
73 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 1h 07' 02"
74 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 1h 08' 28"
75 018 ZABRISKIE David CSC USA 1h 10' 07"
76 037 GERRANS Simon A2R AUS 1h 10' 17"
77 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 1h 12' 37"
78 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1h 13' 23"
79 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 1h 14' 11"
80 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 1h 14' 22"
81 181 ZABEL Erik MRM GER 1h 16' 36"
82 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1h 19' 16"
83 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 1h 19' 19"
84 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 1h 19' 46"
85 083 BENNATI Daniele LAM ITA 1h 20' 12"
86 064 HORNER Christopher DVL USA 1h 21' 13"
87 059 WEENING Pieter RAB NED 1h 21' 38"
88 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 1h 22' 24"
89 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1h 22' 29"
90 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 1h 22' 40"
91 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 1h 23' 23"
92 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 1h 23' 41"
93 147 RICCO Riccardo SDV ITA 1h 26' 03"
94 189 VELO Marco MRM ITA 1h 26' 48"
95 078 MOOS Alexandre PHO SUI 1h 28' 06"
96 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 1h 28' 22"
97 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 1h 28' 57"
98 106 RUJANO José QSI VEN 1h 31' 12"
99 151 CASAR Sandy FDJ FRA 1h 31' 23"
100 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 1h 31' 48"
101 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 1h 32' 06"
102 183 GRABSCH Ralf MRM GER 1h 32' 18"
103 186 KNEES Christian MRM GER 1h 32' 55"
104 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 1h 33' 04"
105 056 FREIRE Oscar RAB ESP 1h 33' 32"
106 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 1h 34' 12"
107 045 SCHOLZ Ronny GST GER 1h 34' 29"
108 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 1h 34' 31"
109 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 1h 35' 00"
110 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 1h 36' 25"
111 062 AERTS Mario DVL BEL 1h 36' 31"
112 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 1h 37' 33"
113 072 GRABSCH Bert PHO GER 1h 39' 12"
114 172 BENETEAU Walter BTL FRA 1h 41' 52"
115 107 TANKINK Bram QSI NED 1h 41' 56"
116 073 HUNTER Robert PHO RSA 1h 43' 29"
117 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 1h 43' 55"
118 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 1h 45' 14"
119 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 1h 45' 20"
120 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 1h 47' 01"
121 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 1h 47' 55"
122 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 1h 48' 17"
123 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 1h 48' 34"
124 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 1h 48' 36"
125 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 1h 48' 52"
126 079 PENA Victor hugo PHO COL 1h 49' 20"
127 093 BRARD Florent CEI FRA 1h 49' 27"
128 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 1h 50' 21"
129 139 WIGGINS Bradley COF GBR 1h 51' 59"
130 196 LAURENT Christophe AGR FRA 1h 52' 09"
131 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 1h 52' 17"
132 114 DEAN Julian C.A NZL 1h 54' 42"
133 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 1h 56' 06"
134 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 1h 56' 15"
135 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 1h 56' 42"
136 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 1h 57' 35"
137 103 DE JONGH Steven QSI NED 1h 59' 18"
138 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 1h 59' 33"
139 135 COYOT Arnaud COF FRA 2h 00' 01"
140 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 2h 00' 52"
141 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2h 01' 15"
142 043 KOPP David GST GER 2h 01' 26"
143 086 RIGHI Daniele LAM ITA 2h 03' 15"
144 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2h 03' 36"
145 105 POZZATO Filippo QSI ITA 2h 03' 44"
146 048 WROLICH Peter GST AUT 2h 03' 56"
147 132 AUGE Stéphane COF FRA 2h 10' 30"
148 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 2h 12' 32"
149 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 2h 15' 31"
150 133 CASPER Jimmy COF FRA 2h 19' 28"
151 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 2h 22' 35"
152 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 2h 23' 16"
The official store