LA CARRERA EN DIRECTO
titleretourdirect

CLASIFICACIONESS


CLASIFICACIONESS Individual Puntos Escalador Jóvenes Equipo Combatividad
Etapa title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
General title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA REGULARIDAD

Tiempo del primero : 4h 52' 22"
Media : 38.376
kilómetros : 187.0
Pos. apellido nombre Equipo País Diferencias
1 015 SCHLECK Frank CSC LUX
2 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 11"
3 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 01' 10"
5 021 KLĂ–DEN AndrĂ©as TMO GER 00' 00"
6 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 00' 04"
7 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 08"
8 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 18"
9 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 25"
10 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 39"
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 01' 11"
12 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 01' 11"
13 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 01' 11"
14 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 01' 39"
15 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 39"
16 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 39"
17 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 01' 39"
18 076 MERCKX Axel PHO BEL 01' 46"
19 035 DESSEL Cyril A2R FRA 01' 54"
20 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 01' 54"
21 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 01' 57"
22 092 ARROYO David CEI ESP 02' 08"
23 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 02' 14"
24 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 02' 26"
25 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 38"
26 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 02' 38"
27 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 03' 01"
28 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 03' 21"
29 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 21"
30 003 HINCAPIE George DSC USA 03' 21"
31 052 BOOGERD Michael RAB NED 03' 21"
32 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 04' 05"
33 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 04' 06"
34 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 04' 06"
35 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 06"
36 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 04' 06"
37 042 FOTHEN Markus GST GER 04' 06"
38 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 04' 06"
39 122 CAMANO Iker EUS ESP 04' 06"
40 063 BRANDT Christophe DVL BEL 04' 06"
41 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 04' 06"
42 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 04' 06"
43 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 04' 06"
44 199 SALMON Benoit AGR FRA 05' 20"
45 131 MONCOUTIE David COF FRA 05' 20"
46 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 58"
47 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 06' 05"
48 001 AZEVEDO JosĂ© DSC POR 06' 05"
49 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 06' 05"
50 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 06' 40"
51 148 RINERO Christophe SDV FRA 06' 40"
52 155 JOLY SĂ©bastien FDJ FRA 06' 41"
53 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 07' 24"
54 157 LĂ–VKVIST Thomas FDJ SWE 07' 29"
55 146 MILLAR David SDV GBR 07' 56"
56 188 SCHRĂ–DER Björn MRM GER 07' 56"
57 078 MOOS Alexandre PHO SUI 09' 00"
58 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 09' 42"
59 147 RICCO Riccardo SDV ITA 09' 43"
60 064 HORNER Christopher DVL USA 10' 24"
61 116 HALGAND Patrice C.A FRA 10' 42"
62 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 11' 10"
63 107 TANKINK Bram QSI NED 11' 16"
64 017 VOIGT Jens CSC GER 12' 42"
65 044 LANG Sebastian GST GER 13' 01"
66 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 14' 46"
67 151 CASAR Sandy FDJ FRA 14' 46"
68 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 14' 46"
69 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 14' 46"
70 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 14' 46"
71 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 14' 46"
72 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 14' 46"
73 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 14' 46"
74 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 14' 46"
75 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 14' 46"
76 125 ISASI Inaki EUS ESP 14' 46"
77 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 16' 18"
78 178 ROUS Didier BTL FRA 16' 18"
79 175 GESLIN Anthony BTL FRA 16' 18"
80 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 16' 18"
81 024 KESSLER Matthias TMO GER 17' 18"
82 047 WEGMANN Fabian GST GER 17' 18"
83 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 18' 12"
84 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 18' 34"
85 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 19' 23"
86 136 MORENI Cristian COF ITA 19' 23"
87 189 VELO Marco MRM ITA 19' 23"
88 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 19' 23"
89 086 RIGHI Daniele LAM ITA 19' 23"
90 083 BENNATI Daniele LAM ITA 19' 23"
91 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 19' 23"
92 018 ZABRISKIE David CSC USA 19' 55"
93 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 20' 21"
94 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 20' 21"
95 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 20' 26"
96 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 21' 21"
97 059 WEENING Pieter RAB NED 21' 21"
98 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 24' 25"
99 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 26' 51"
100 105 POZZATO Filippo QSI ITA 29' 04"
101 181 ZABEL Erik MRM GER 29' 04"
102 037 GERRANS Simon A2R AUS 29' 04"
103 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 29' 04"
104 196 LAURENT Christophe AGR FRA 29' 04"
105 072 GRABSCH Bert PHO GER 29' 04"
106 183 GRABSCH Ralf MRM GER 29' 04"
107 186 KNEES Christian MRM GER 29' 04"
108 106 RUJANO JosĂ© QSI VEN 29' 04"
109 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 29' 04"
110 177 PINEAU JĂ©rĂ´me BTL FRA 29' 04"
111 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 29' 04"
112 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 29' 04"
113 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 29' 04"
114 079 PENA Victor hugo PHO COL 29' 04"
115 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 29' 04"
116 057 POSTHUMA Joost RAB NED 29' 04"
117 093 BRARD Florent CEI FRA 29' 04"
118 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 29' 04"
119 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 29' 04"
120 073 HUNTER Robert PHO RSA 29' 04"
121 109 VASSEUR CĂ©dric QSI FRA 29' 04"
122 159 VAUGRENARD BenoĂ®t FDJ FRA 29' 04"
123 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 29' 04"
124 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 29' 04"
125 139 WIGGINS Bradley COF GBR 29' 04"
126 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 29' 04"
127 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 29' 04"
128 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 29' 04"
129 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 29' 04"
130 193 COUTOULY CĂ©dric AGR FRA 29' 04"
131 103 DE JONGH Steven QSI NED 33' 01"
132 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 33' 01"
133 048 WROLICH Peter GST AUT 33' 01"
134 165 CARLSTRĂ–M Kjell LIQ FIN 33' 01"
135 045 SCHOLZ Ronny GST GER 33' 01"
136 062 AERTS Mario DVL BEL 33' 01"
137 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 33' 01"
138 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 33' 01"
139 172 BENETEAU Walter BTL FRA 33' 01"
140 008 RUBIERA JosĂ© Luis DSC ESP 33' 01"
141 135 COYOT Arnaud COF FRA 33' 01"
142 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 33' 01"
143 043 KOPP David GST GER 33' 01"
144 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 33' 01"
145 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 33' 01"
146 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 33' 50"
147 114 DEAN Julian C.A NZL 33' 50"
148 132 AUGE StĂ©phane COF FRA 34' 13"
149 133 CASPER Jimmy COF FRA 34' 20"
150 117 HINAULT SĂ©bastien C.A FRA 34' 55"
151 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 35' 12"
152 056 FREIRE Oscar RAB ESP 35' 12"
   071 LANDIS Floyd PHO USA no compite
   049 ZBERG Beat GST SUI abandonos
   053 DE GROOT Bram RAB NED abandonos
   101 BOONEN Tom QSI BEL abandonos
   184 GRIVKO Andriy MRM UKR abandonos
The official store