LA CARRERA EN DIRECTO
titleretourdirect

CLASIFICACIONESS


CLASIFICACIONESS Individual Puntos Escalador Jóvenes Equipo Combatividad
Etapa title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
General title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA REGULARIDAD

Tiempo del primero : 4h 34' 58"
Media : 46.151
kilómetros : 211.5
Pos. apellido nombre Equipo País Diferencias
1 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR
2 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 27"
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 29"
4 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 35"
5 101 BOONEN Tom QSI BEL 04' 25"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 04' 25"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 04' 25"
8 181 ZABEL Erik MRM GER 04' 25"
9 083 BENNATI Daniele LAM ITA 04' 25"
10 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 04' 25"
11 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 04' 25"
12 043 KOPP David GST GER 04' 25"
13 076 MERCKX Axel PHO BEL 04' 25"
14 133 CASPER Jimmy COF FRA 04' 25"
15 042 FOTHEN Markus GST GER 04' 25"
16 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 04' 25"
17 026 ROGERS Michael TMO AUS 04' 25"
18 103 DE JONGH Steven QSI NED 04' 25"
19 125 ISASI Inaki EUS ESP 04' 25"
21 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
22 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
23 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
24 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
25 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 00"
26 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
27 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
28 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
29 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
30 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
31 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
32 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
33 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
34 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
35 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
36 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
37 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
38 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
39 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
40 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
41 142 CAÑADA GRACIA David SDV ESP 00' 00"
42 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
43 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
44 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 00"
45 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
46 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
47 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
48 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
49 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 00' 00"
50 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
51 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
52 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
53 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
54 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
55 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
56 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
57 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
58 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
59 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
60 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
61 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
62 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
63 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 00' 00"
64 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
65 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 15"
66 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 15"
67 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 15"
68 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 15"
69 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 15"
70 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 15"
71 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 15"
72 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 15"
73 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 15"
74 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 15"
75 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 15"
76 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 15"
77 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 15"
78 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 15"
79 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 19"
80 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 19"
81 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 19"
82 092 ARROYO David CEI ESP 00' 19"
83 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 19"
84 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 19"
85 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 19"
86 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 19"
87 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 19"
88 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 19"
89 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 19"
90 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 19"
91 106 RUJANO José QSI VEN 00' 19"
92 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 19"
93 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 19"
94 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 19"
95 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 19"
96 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 19"
97 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 19"
98 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 19"
99 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 00' 19"
100 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 19"
101 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 19"
102 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 19"
103 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 19"
104 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 19"
105 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 19"
106 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 19"
107 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 19"
108 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 19"
109 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 19"
110 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 19"
111 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 19"
112 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 19"
113 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 19"
114 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 19"
115 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 19"
116 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 19"
117 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 19"
118 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 19"
119 186 KNEES Christian MRM GER 00' 19"
120 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 19"
121 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 00' 19"
122 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 19"
123 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 19"
124 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 31"
125 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 31"
126 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 31"
127 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 31"
128 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 00' 37"
129 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 40"
130 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 40"
131 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 40"
132 146 MILLAR David SDV GBR 00' 47"
133 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 48"
134 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 48"
135 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 48"
136 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 48"
137 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 48"
138 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 48"
139 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 48"
140 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 00' 48"
141 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 48"
142 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 48"
143 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 48"
144 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 48"
145 079 PENA Victor hugo PHO COL 00' 48"
146 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 48"
147 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 58"
148 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 01' 06"
149 078 MOOS Alexandre PHO SUI 01' 40"
150 064 HORNER Christopher DVL USA 02' 23"
151 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 07' 39"
152 151 CASAR Sandy FDJ FRA 07' 42"
153 049 ZBERG Beat GST SUI 07' 42"
154 147 RICCO Riccardo SDV ITA 07' 42"
155 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 07' 42"
156 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 07' 42"
157 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 07' 42"
158 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 07' 42"
159 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 07' 42"
160 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 07' 42"
   071 LANDIS Floyd PHO USA etat_partant-20
   005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP abandonos
   009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA abandonos
   094 GALVEZ Isaac CEI ESP abandonos
   197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP abandonos
   198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA abandonos
The official store