DIRECKT VOM RENNEN
titleretourdirect

KLASSEMENTS


KLASSEMENTS Einzel Punkte Bergfahrer Jungprofis Team Aggressivsten
Etappe title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Gesamt title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

Zeit 1er : 4h 13' 18"
Mittelwert : 42.874
Kilometern : 181.0
Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
1 034 CALZATI Sylvain A2R FRA
2 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 02' 05"
3 116 HALGAND Patrice C.A FRA 02' 05"
4 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 02' 15"
5 083 BENNATI Daniele LAM ITA 02' 15"
6 181 ZABEL Erik MRM GER 02' 15"
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 02' 15"
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 02' 15"
9 101 BOONEN Tom QSI BEL 02' 15"
10 043 KOPP David GST GER 02' 15"
11 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 02' 15"
12 189 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
13 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 15"
14 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 02' 15"
15 056 FREIRE Oscar RAB ESP 02' 15"
16 135 COYOT Arnaud COF FRA 02' 15"
17 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 02' 15"
18 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 02' 15"
19 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 15"
20 125 ISASI Inaki EUS ESP 02' 15"
21 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 15"
22 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 02' 15"
23 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 02' 15"
24 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 02' 15"
25 148 RINERO Christophe SDV FRA 02' 15"
26 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 02' 15"
27 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 02' 15"
28 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 02' 15"
29 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 15"
30 003 HINCAPIE George DSC USA 02' 15"
31 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 02' 15"
32 172 BENETEAU Walter BTL FRA 02' 15"
33 122 CAMANO Iker EUS ESP 02' 15"
34 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 15"
35 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 02' 15"
36 048 WROLICH Peter GST AUT 02' 15"
38 079 PENA Victor hugo PHO COL 00' 00"
39 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
40 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
41 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
42 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 00"
43 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
44 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
46 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 00' 00"
47 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
48 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
49 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
50 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
51 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
52 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
53 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
54 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
55 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
56 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 00"
57 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
58 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 00"
59 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
60 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
61 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
62 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 00"
63 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
64 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
65 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
66 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
67 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
68 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
69 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
70 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
71 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
72 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
73 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
74 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
75 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
76 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
77 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
78 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
79 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
80 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
81 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
82 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
83 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
84 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
85 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
86 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
87 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
88 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
89 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 00"
90 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 00"
91 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 00"
92 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
93 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
94 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
95 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
96 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
97 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
98 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
99 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
100 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
101 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 00"
102 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
103 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
104 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
105 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
106 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
107 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
108 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
109 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
110 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
111 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
112 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
113 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
114 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 00"
115 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 00"
116 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 00"
117 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
118 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
119 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
120 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
121 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 00' 00"
122 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
123 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
124 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
125 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
126 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
127 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 00"
128 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
129 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
130 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 00"
131 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
132 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
133 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
134 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 00"
135 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
136 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
137 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
138 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
139 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
140 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 00' 00"
141 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 00"
142 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
143 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
144 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
145 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
146 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
147 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
148 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
149 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
150 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 00"
151 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
152 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
153 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
154 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 00' 00"
155 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
156 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
157 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
158 142 CAÑADA GRACIA David SDV ESP 00' 00"
159 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
160 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 00' 00"
161 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
162 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
163 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 00"
164 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
165 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
166 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
167 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
168 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 00"
169 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00' 00"
170 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 55"
   071 LANDIS Floyd PHO USA etat_partant-37
The official store