Stage by stage
| 1 | Thursday 31 August | 130 km |
| Charleroi - Charleroi | ||
| 2 | Friday 1 September | 180.5 km |
| Charleroi - Mont-Saint-Martin | ||
| 3 | Saturday 2 September | 144.5 km |
| Mont-Saint-Martin - Moyeuvre-Grande | ||
| 4 | Sunday 3 September | 149 km |
| Yutz - Metz | ||
| 5 | Monday 4 September | 151 km |
| Metz - Nancy | ||
| 6 | Tuesday 5 September | 161.5 km |
| Nancy - La Bresse | ||
| 7 | Wednesday 6 September | 163 km |
| La Bresse - Ornans | ||
| 8 | Thursday 7 September | 143.5 km |
| Salins-Les-Bains - Saint-Genis-Pouilly | ||
| 9 | Friday 8 September | 24.5 km |
| Chamonix-Mont-Blanc - Finhaut | ||
| 10 | Saturday 9 September | 145.5 km |
| Saint-Nicolas-La-Chapelle - Marcinelle-en-Montagne | ||
| Total Length | 1393 km | |
| Salins-Les-Bains - Saint-Genis-Pouilly - 143.5 km |
|---|
| Kilometres | Hour | |||||||||||
| to end |
from start |
ROUTE | Caravane | Average speed | ||||||||
| 40.0 | 38.0 | 36.0 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - JURA (39) - | ||||||||||||
| SALINS-LES-BAINS | Pre-start | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 143.5 | 0.0 | D.467 | SALINS-LES-BAINS | Actual start | 12:34 | 12:34 | 12:34 | |||||
| 143.0 | 0.5 | BRACON | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||||||
| 141.0 | 2.5 | Champagny | 12:37 | 12:38 | 12:38 | |||||||
| 141.0 | 2.5 | Moutaine | 12:37 | 12:38 | 12:38 | |||||||
| 137.5 | 6.0 | PONT-D'HERY | 12:42 | 12:43 | 12:44 | |||||||
| 130.5 | 13.0 | VERS-EN-MONTAGNE | 12:52 | 12:53 | 12:55 | |||||||
| 127.0 | 16.5 | LE PASQUIER | Sprint B | 12:57 | 12:59 | 13:01 | ||||||
| 126.0 | 17.5 | Carrefour D.467-N.5 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | |||||||
| 123.0 | 20.5 | N.5 | CHAMPAGNOLE (PN n° 4) | 13:02 | 13:05 | 13:07 | ||||||
| 119.0 | 24.5 | Carrefour N.5-D.127 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | |||||||
| 116.0 | 27.5 | D.127 | SYAM | 13:12 | 13:15 | 13:18 | ||||||
| 107.5 | 36.0 | LES PLANCHES EN MONTAGNE | 13:24 | 13:28 | 13:32 | |||||||
| 104.5 | 39.0 | FONCINE-LE-BAS (D.127-D.437) | 13:28 | 13:32 | 13:37 | |||||||
| 101.5 | 42.0 | D.437 | Le Maréchet (LE LAC DES ROUGES TRUITES) | 13:32 | 13:37 | 13:42 | ||||||
| 100.5 | 43.0 | Côte de Le Voisinal (LE LAC DES ROUGES TRUITES) | 4th | 13:33 | 13:38 | 13:44 | ||||||
| 99.5 | 44.0 | LE LAC DES ROUGES TRUITES | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |||||||
| 97.0 | 46.5 | Les Martins (LE LAC DES ROUGES TRUITES) | 13:38 | 13:43 | 13:49 | |||||||
| 94.5 | 49.0 | Carrefour D.437-N.5 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | |||||||
| 94.0 | 49.5 | N.5 | ST-LAURENT-EN-GRANDVAUX (N.5-N.78-D.437)(PN n° 36) | 13:42 | 13:48 | 13:54 | ||||||
| 89.0 | 54.5 | D.437 | Les Chauvins (GRANDE-RIVIERE) | 13:49 | 13:55 | 14:02 | ||||||
| 87.5 | 56.0 | L'Abbaye-en-Grandvaux (GRANDE-RIVIERE) | 13:51 | 13:57 | 14:05 | |||||||
| 82.5 | 61.0 | CHÂTEAU-DES-PRES | 13:58 | 14:05 | 14:13 | |||||||
| 75.5 | 68.0 | LA RIXOUSE | 14:08 | 14:15 | 14:24 | |||||||
| 70.5 | 73.0 | Valfin (SAINT-CLAUDE) | 14:14 | 14:23 | 14:32 | |||||||
| 66.0 | 77.5 | SAINT-CLAUDE (entrée) (D.437-D.436) (PN n° 56) | 14:21 | 14:30 | 14:39 | |||||||
| 63.0 | 80.5 | SAINT-CLAUDE | RAV | 14:25 | 14:34 | 14:44 | ||||||
| 59.5 | 84.0 | D.436 | Rochefort (SAINT-CLAUDE) | 14:30 | 14:39 | 14:50 | ||||||
| 58.5 | 85.0 | L'Essard (VILLARD-SAINT-SAUVEUR) | 14:32 | 14:41 | 14:52 | |||||||
| 57.5 | 86.0 | Montbrillant (VILLARD-SAINT-SAUVEUR) | 14:34 | 14:44 | 14:55 | |||||||
| 53.5 | 90.0 | Les Moulins (SEPTMONCEL) | 14:45 | 14:55 | 15:06 | |||||||
| 52.5 | 91.0 | Carrefour D.436-D.25 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | |||||||
| 47.5 | 96.0 | D.25 | Carrefour D.25-D.292e1 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | ||||||
| 47.0 | 96.5 | D.292e1 | Les Rasses | 15:03 | 15:13 | 15:23 | ||||||
| 44.5 | 99.0 | Col de La Vie Neuve Mairie (LES MOLUNES) | 1st | 15:10 | 15:19 | 15:30 | ||||||
| 43.5 | 100.0 | La Simard | 15:11 | 15:20 | 15:31 | |||||||
| 43.5 | 100.0 | Carrefour D.292e1-D.292 | 15:11 | 15:20 | 15:31 | |||||||
| 38.0 | 105.5 | D.292 | LAJOUX (D.292-D.436) | Sprint B | 15:16 | 15:26 | 15:37 | |||||
| - AIN (01) - | ||||||||||||
| 33.0 | 110.5 | D.936 | MIJOUX | 15:21 | 15:31 | 15:42 | ||||||
| 27.0 | 116.5 | Côte de Mijoux | 2nd | 15:37 | 15:47 | 15:58 | ||||||
| 27.0 | 116.5 | Carrefour D.936-N.5 | 15:37 | 15:47 | 15:58 | |||||||
| 25.0 | 118.5 | N.5 | Col de la Faucille | 15:39 | 15:49 | 16:00 | ||||||
| 17.5 | 126.0 | Les Maladières | 15:47 | 15:56 | 16:07 | |||||||
| 14.5 | 129.0 | GEX (N.5-D.984c) | 15:50 | 15:59 | 16:10 | |||||||
| 11.0 | 132.5 | D.984c | Mury (ECHENEYEX) | 15:54 | 16:04 | 16:15 | ||||||
| 10.5 | 133.0 | Carrefour D.984c-D.89 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | |||||||
| 9.0 | 134.5 | D.89 | Creux-de-Naz (ECHENEYEX) | 15:57 | 16:07 | 16:19 | ||||||
| 8.5 | 135.0 | Naz-Dessous (ECHENEYEX) | 15:58 | 16:08 | 16:19 | |||||||
| 6.5 | 137.0 | Avouzon (CROZET) | 16:00 | 16:11 | 16:23 | |||||||
| 6.0 | 137.5 | CROZET | 16:01 | 16:12 | 16:23 | |||||||
| 5.0 | 138.5 | Villeneuve (CROZET) | 16:02 | 16:13 | 16:25 | |||||||
| 3.0 | 140.5 | SERGY (D.89-D.89a) (PN n° 26) | 16:05 | 16:16 | 16:28 | |||||||
| 0.0 | 143.5 | D.89a | SAINT-GENIS POUILLY (entrée) | 16:09 | 16:21 | 16:33 | ||||||
| 0.0 | 143.5 | SAINT-GENIS POUILLY | Finish | Sprint B | 16:09 | 16:21 | 16:33 | |||||

