Étape par étape
| 1 | jeudi 31 août | 130 km |
| Charleroi - Charleroi | ||
| 2 | vendredi 1er septembre | 180.5 km |
| Charleroi - Mont-Saint-Martin | ||
| 3 | samedi 2 septembre | 144.5 km |
| Mont-Saint-Martin - Moyeuvre-Grande | ||
| 4 | dimanche 3 septembre | 149 km |
| Yutz - Metz | ||
| 5 | lundi 4 septembre | 151 km |
| Metz - Nancy | ||
| 6 | mardi 5 septembre | 161.5 km |
| Nancy - La Bresse | ||
| 7 | mercredi 6 septembre | 163 km |
| La Bresse - Ornans | ||
| 8 | jeudi 7 septembre | 143.5 km |
| Salins-Les-Bains - Saint-Genis-Pouilly | ||
| 9 | vendredi 8 septembre | 24.5 km |
| Chamonix-Mont-Blanc - Finhaut | ||
| 10 | samedi 9 septembre | 145.5 km |
| Saint-Nicolas-La-Chapelle - Marcinelle-en-Montagne | ||
| Distance totale | 1393 km | |
| Yutz - Metz - 149 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 44.0 | 42.0 | 40.0 | ||||||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - MOSELLE (57) - | ||||||||||||
| D.953a | YUTZ (PN n°2) | Départ fictif | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
| Carrefour D.953a-N.153 | ||||||||||||
| 149.0 | 0.0 | N.153 | YUTZ | Départ réel | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||||
| 142.0 | 7.0 | Petite Hettange (MALLING) | 13:15 | 13:15 | 13:16 | |||||||
| 137.0 | 12.0 | RETTEL | 13:21 | 13:22 | 13:23 | |||||||
| 137.0 | 12.0 | SIERCK-LES-BAINS | 13:21 | 13:22 | 13:23 | |||||||
| 135.5 | 13.5 | RUSTROFF | 13:23 | 13:24 | 13:25 | |||||||
| 134.0 | 15.0 | APACH (N.153-D.64) | 13:25 | 13:26 | 13:28 | |||||||
| 133.5 | 15.5 | D.64 | CĂ´te de Apach | 4e | 13:26 | 13:27 | 13:28 | |||||
| 131.5 | 17.5 | Kitzing (MERSCHWEILLER) | 13:29 | 13:30 | 13:31 | |||||||
| 130.0 | 19.0 | MANDEREN | 13:31 | 13:32 | 13:34 | |||||||
| 128.0 | 21.0 | CĂ´te de Manderen | 4e | 13:34 | 13:35 | 13:37 | ||||||
| 126.5 | 22.5 | RITZING | 13:36 | 13:37 | 13:39 | |||||||
| 124.0 | 25.0 | LAUNSTROFF | 13:39 | 13:41 | 13:43 | |||||||
| 121.0 | 28.0 | GONGELFANG | 13:43 | 13:45 | 13:47 | |||||||
| 120.0 | 29.0 | WALDWISSE (D.64-D.855) | 13:45 | 13:46 | 13:49 | |||||||
| 118.5 | 30.5 | D.855 | Carrefour D.855-D.60 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | ||||||
| 115.5 | 33.5 | D.60 | HALSTROFF | 13:51 | 13:53 | 13:55 | ||||||
| 112.0 | 37.0 | Hargarten (LAUMESFELD) (près) | 13:55 | 13:58 | 14:01 | |||||||
| 111.0 | 38.0 | Carrefour D.60-D.63 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | |||||||
| 111.0 | 38.0 | D.63 | Lacroix (SAINT-FRANCOIS LACROIX) | 13:57 | 13:59 | 14:02 | ||||||
| 109.5 | 39.5 | Rodlach (BIBICHE) (près) | 13:59 | 14:01 | 14:04 | |||||||
| 108.0 | 41.0 | BIBICHE | 14:01 | 14:04 | 14:07 | |||||||
| 103.0 | 46.0 | BOUZONVILLE (D.63-D.918) | 14:08 | 14:11 | 14:14 | |||||||
| 96.0 | 53.0 | D.918 | CHEMERY-LES-DEUX | 14:17 | 14:21 | 14:25 | ||||||
| 93.0 | 56.0 | DALSTEIN | 14:21 | 14:25 | 14:29 | |||||||
| 88.0 | 61.0 | HOMBOURG-BUDANGE (D.918-D.2) (PN n° 10) | 14:28 | 14:32 | 14:37 | |||||||
| 84.5 | 64.5 | D.2 | CĂ´te de Luttange | 4e | 14:33 | 14:37 | 14:42 | |||||
| 84.0 | 65.0 | LUTTANGE (D.2-D.2bis) | 14:34 | 14:38 | 14:43 | |||||||
| 80.5 | 68.5 | D.2bis | Kirsch-Les-Luttange (LUTTANGE) (près) | 14:38 | 14:43 | 14:48 | ||||||
| 79.5 | 69.5 | Carrefour D.2bis-D.8 | 14:40 | 14:44 | 14:49 | |||||||
| 78.5 | 70.5 | D.8 | Vinsberg (VOLSTROFF) | 14:41 | 14:46 | 14:51 | ||||||
| 76.0 | 73.0 | RURANGE-LES-THIONVILLE (entrée) | 14:45 | 14:49 | 14:55 | |||||||
| 75.0 | 74.0 | RURANGE-LES-THIONVILLE | RAV | 14:46 | 14:51 | 14:56 | ||||||
| 73.0 | 76.0 | BOUSSE (près) (D.8-D.1) | 14:49 | 14:54 | 14:59 | |||||||
| 70.0 | 79.0 | D.1 | AY-SUR-MOSELLE (D.1-D.52) (PN n° 4) | 14:53 | 14:58 | 15:04 | ||||||
| 64.5 | 84.5 | D.52 | Les Grands Thiers (MAIZIERES-LES-METZ) | 15:00 | 15:06 | 15:12 | ||||||
| 63.5 | 85.5 | MAIZIERES-LES-METZ | Sprint B | 15:02 | 15:07 | 15:13 | ||||||
| 60.0 | 89.0 | Carrefour D.52-N.52 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | |||||||
| 58.0 | 91.0 | N.52 | SEMECOURT (N.52-D.112b) | 15:09 | 15:15 | 15:22 | ||||||
| 57.0 | 92.0 | D.112b | FEVES | 15:10 | 15:16 | 15:23 | ||||||
| 54.5 | 94.5 | Côte de Fèves | 3e | 15:14 | 15:20 | 15:27 | ||||||
| 52.0 | 97.0 | Carrefour D.112b-D.7 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | |||||||
| 51.0 | 98.0 | D.7 | Carrefour D.7-D.52 | 15:19 | 15:25 | 15:32 | ||||||
| 48.5 | 100.5 | D.52 | BRONVAUX | 15:22 | 15:29 | 15:36 | ||||||
| 47.5 | 101.5 | MARANGE-SILVANGE (D.52-D.52a) | 15:23 | 15:30 | 15:37 | |||||||
| 45.5 | 103.5 | D.52a | CĂ´te de Marange-Silvange | 4e | 15:26 | 15:33 | 15:40 | |||||
| 44.0 | 105.0 | Carrefour D.52a-N.52 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | |||||||
| 42.0 | 107.0 | N.52 | PIERREVILLERS (N.52-D.112c) | Sprint B | 15:31 | 15:38 | 15:46 | |||||
| 39.5 | 109.5 | D.112c | CĂ´te de Pierrevillers | 3e | 15:34 | 15:41 | 15:49 | |||||
| 38.0 | 111.0 | Carrefour D.112c-D.54 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | |||||||
| 37.0 | 112.0 | D.54 | Carrefour D.54-D.181 | 15:38 | 15:45 | 15:53 | ||||||
| 34.0 | 115.0 | D.181 | MONTOIS-LA-MONTAGNE (près) | 15:42 | 15:49 | 15:58 | ||||||
| 31.5 | 117.5 | Carrefour D.181-N.43-D.181 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | |||||||
| - MEURTHE-ET-MOSELLE (54) - | ||||||||||||
| 30.0 | 119.0 | Carrefour D.181-D.13 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | |||||||
| 28.5 | 120.5 | D.13 | Paradis (BATILLY) | Sprint B | 15:49 | 15:57 | 16:06 | |||||
| 27.5 | 121.5 | Beau-Séjour (BATILLY) | 15:51 | 15:59 | 16:07 | |||||||
| 27.0 | 122.0 | Carrefour D.13-D.13c | 15:51 | 15:59 | 16:08 | |||||||
| 27.0 | 122.0 | D.13c | BATILLY (PN n° 22) | 15:51 | 15:59 | 16:08 | ||||||
| 24.0 | 125.0 | ANOUX-LA-GRANGE | 15:55 | 16:04 | 16:13 | |||||||
| - MOSELLE (57) - | ||||||||||||
| 22.5 | 126.5 | D.51 | VERNEVILLE (D.51-D.11b) | 15:58 | 16:06 | 16:15 | ||||||
| 21.0 | 128.0 | D.11b | Carrefour D.11b-D.11 | 16:00 | 16:08 | 16:17 | ||||||
| 19.5 | 129.5 | D.11 | Malmaison (VERNEVILLE) (D.11-N.3) | 16:02 | 16:10 | 16:19 | ||||||
| 18.0 | 131.0 | N.3 | GRAVELOTTE | 16:04 | 16:12 | 16:22 | ||||||
| 12.0 | 137.0 | ROZERIEULLES | 16:12 | 16:21 | 16:31 | |||||||
| 11.0 | 138.0 | Petit Châtel (CHATEL SAINT-GERMAIN) (N.3-D.103f) | 16:13 | 16:22 | 16:32 | |||||||
| 10.5 | 138.5 | D.103f | LESSY | 16:14 | 16:23 | 16:33 | ||||||
| 8.0 | 141.0 | Col de Lessy | 4e | 16:17 | 16:26 | 16:37 | ||||||
| 7.5 | 141.5 | PLAPPEVILLE (D.103F-D.103h) | 16:18 | 16:27 | 16:37 | |||||||
| 6.0 | 143.0 | D.103h | BAN SAINT-MARTIN | 16:20 | 16:29 | 16:40 | ||||||
| 5.5 | 143.5 | METZ (D.103h-N.3) | 16:21 | 16:30 | 16:40 | |||||||
| 3.5 | 145.5 | N.3 | BAN SAINT-MARTIN (N.3-D.157a) | 16:23 | 16:33 | 16:43 | ||||||
| 2.5 | 146.5 | D.157a | LONGEVILLE-LES-METZ | 16:25 | 16:34 | 16:45 | ||||||
| 1.0 | 148.0 | METZ (entrée) | 16:27 | 16:36 | 16:47 | |||||||
| 0.0 | 149.0 | METZ | Arrivée | Sprint B | 16:28 | 16:38 | 16:49 | |||||

