Étape par étape
| 1 | jeudi 31 août | 130 km |
| Charleroi - Charleroi | ||
| 2 | vendredi 1er septembre | 180.5 km |
| Charleroi - Mont-Saint-Martin | ||
| 3 | samedi 2 septembre | 144.5 km |
| Mont-Saint-Martin - Moyeuvre-Grande | ||
| 4 | dimanche 3 septembre | 149 km |
| Yutz - Metz | ||
| 5 | lundi 4 septembre | 151 km |
| Metz - Nancy | ||
| 6 | mardi 5 septembre | 161.5 km |
| Nancy - La Bresse | ||
| 7 | mercredi 6 septembre | 163 km |
| La Bresse - Ornans | ||
| 8 | jeudi 7 septembre | 143.5 km |
| Salins-Les-Bains - Saint-Genis-Pouilly | ||
| 9 | vendredi 8 septembre | 24.5 km |
| Chamonix-Mont-Blanc - Finhaut | ||
| 10 | samedi 9 septembre | 145.5 km |
| Saint-Nicolas-La-Chapelle - Marcinelle-en-Montagne | ||
| Distance totale | 1393 km | |
| Charleroi - Mont-Saint-Martin - 180.5 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | |||||||||||
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | ||||||||
| 46.0 | 44.0 | 42.0 | ||||||||||
| BELGIQUE | ||||||||||||
| - PROVINCE DE HAINAUT (HAI) - | ||||||||||||
| CHARLEROI | Départ fictif | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||
| Marcinelle (CHARLEROI) | ||||||||||||
| 180.5 | 0.0 | N.5 | CHARLEROI | Départ réel | 12:26 | 12:26 | 12:26 | |||||
| 179.5 | 1.0 | GERPINNES | 12:27 | 12:27 | 12:27 | |||||||
| 177.5 | 3.0 | Carrefour N.5-N.574 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
| 176.0 | 4.5 | N.574 | Gerpinnes-les-Flaches (GERPINNES) | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||||||
| 172.5 | 8.0 | Carrefour N.574-N.975 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | |||||||
| 172.0 | 8.5 | N.975 | HYMIEE | 12:37 | 12:38 | 12:38 | ||||||
| - PROVINCE DE NAMUR (NAM) - | ||||||||||||
| 170.0 | 10.5 | Hanzinne (FLORENNES) | 12:40 | 12:40 | 12:41 | |||||||
| 168.0 | 12.5 | Hanzinelle (FLORENNES) | 12:42 | 12:43 | 12:44 | |||||||
| 165.0 | 15.5 | Morialmé (FLORENNES) | 12:46 | 12:47 | 12:48 | |||||||
| 163.5 | 17.0 | Saint-Aubin (FLORENNES) | 12:48 | 12:49 | 12:50 | |||||||
| 161.5 | 19.0 | FLORENNES (N.975-N.98-N.975) | 12:51 | 12:52 | 12:53 | |||||||
| 156.0 | 24.5 | Corenne (FLORENNES) (N.975-N.977) | 12:58 | 12:59 | 13:01 | |||||||
| 152.5 | 28.0 | N.977 | ROSEE | 13:03 | 13:04 | 13:06 | ||||||
| 147.5 | 33.0 | Soulme (DOISCHE) | 13:09 | 13:11 | 13:13 | |||||||
| 145.0 | 35.5 | Gochenée (DOISCHE) | 13:12 | 13:14 | 13:17 | |||||||
| 144.0 | 36.5 | Côte de Gochenée | 4e | 13:14 | 13:16 | 13:18 | ||||||
| 142.0 | 38.5 | AGIMONT | 13:16 | 13:19 | 13:21 | |||||||
| 140.0 | 40.5 | Carrefour N.977-N.40-N.99 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | |||||||
| 139.5 | 41.0 | N.99 | DOISCHE | 13:19 | 13:22 | 13:25 | ||||||
| 136.0 | 44.5 | Vaucelles (DOISCHE) | 13:24 | 13:27 | 13:30 | |||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - ARDENNES (08) - | ||||||||||||
| 133.0 | 47.5 | C.1 | HIERGES (C.1-D.64) | 13:28 | 13:31 | 13:34 | ||||||
| 132.5 | 48.0 | D.64 | Carrefour D.64-N.51 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | ||||||
| 130.5 | 50.0 | N.51 | VIREUX-MOLHAIN (N.51-D.989) | 13:31 | 13:34 | 13:37 | ||||||
| 129.5 | 51.0 | D.989 | VIREUX-WALLERAND | Sprint B | 13:33 | 13:36 | 13:39 | |||||
| 120.5 | 60.0 | HARGNIES (D.989-D.7) | 13:44 | 13:48 | 13:52 | |||||||
| BELGIQUE | ||||||||||||
| - PROVINCE DE NAMUR (NAM) - | ||||||||||||
| 116.0 | 64.5 | N.952 | Willerzie (GEDINNE) | 13:50 | 13:54 | 13:58 | ||||||
| 111.5 | 69.0 | Rienne (GEDINNE) | 13:56 | 14:00 | 14:05 | |||||||
| 109.0 | 71.5 | Sart-Custinne (GEDINNE) | 13:59 | 14:04 | 14:08 | |||||||
| 107.5 | 73.0 | GEDINNE | 14:01 | 14:06 | 14:10 | |||||||
| 103.0 | 77.5 | GEDINNE STATION (N.952-N.95) (PN n° 166) | RAV | 14:07 | 14:12 | 14:17 | ||||||
| 101.5 | 79.0 | N.95 | Louette Saint-Denis (GEDINNE) | 14:09 | 14:14 | 14:19 | ||||||
| 100.5 | 80.0 | BIEVRE | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||||||
| 94.5 | 86.0 | Baillamont (BIEVRE) | 14:18 | 14:23 | 14:29 | |||||||
| 92.5 | 88.0 | Naomé (BIEVRE) | 14:21 | 14:26 | 14:32 | |||||||
| 92.0 | 88.5 | Carrefour N.-95-N.853 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | |||||||
| 90.5 | 90.0 | N.853 | Carlsbourg (PALISEUL) | 14:23 | 14:29 | 14:35 | ||||||
| 89.0 | 91.5 | Merny (PALISEUL) | 14:25 | 14:31 | 14:37 | |||||||
| 85.5 | 95.0 | PALISEUL | Sprint B | 14:30 | 14:36 | 14:42 | ||||||
| 83.0 | 97.5 | Offagne (PALISEUL) | 14:33 | 14:39 | 14:45 | |||||||
| 79.0 | 101.5 | Assenois (BERTRIX) (PN n° 68) | 14:38 | 14:44 | 14:51 | |||||||
| 75.5 | 105.0 | BERTRIX (N.853-C.) | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |||||||
| 72.5 | 108.0 | C. | Carrefour C.-N.845 | 14:47 | 14:53 | 15:00 | ||||||
| 69.0 | 111.5 | N.845 | Biourge (BERTRIX) | 14:51 | 14:58 | 15:05 | ||||||
| 66.5 | 114.0 | Petitvoir (NEUFCHÂTEAU) | 14:55 | 15:01 | 15:09 | |||||||
| 61.0 | 119.5 | NEUFCHÂTEAU (N.845-N.85-N.40) | 15:02 | 15:09 | 15:17 | |||||||
| 58.5 | 122.0 | N.40 | Hamipré (NEUFCHÂTEAU) (N.40-N.801) | 15:05 | 15:12 | 15:20 | ||||||
| 58.5 | 122.0 | Côte de Hamipré | 4e | 15:05 | 15:12 | 15:20 | ||||||
| 54.5 | 126.0 | N.801 | Assenois (LEGLISE) | 15:10 | 15:18 | 15:26 | ||||||
| 53.0 | 127.5 | Chevaudos (LEGLISE) | 15:12 | 15:20 | 15:28 | |||||||
| 51.5 | 129.0 | Les Fossés (LEGLISE) | 15:14 | 15:22 | 15:30 | |||||||
| 45.0 | 135.5 | Rossignol (TINTIGNY) | 15:23 | 15:31 | 15:40 | |||||||
| 41.5 | 139.0 | Breuvanne (TINTIGNY) | 15:27 | 15:36 | 15:45 | |||||||
| 40.5 | 140.0 | Carrefour N.801-N.83 | 15:29 | 15:37 | 15:46 | |||||||
| 39.5 | 141.0 | N.83 | TINTIGNY (N.83-N.879) | 15:30 | 15:38 | 15:47 | ||||||
| 37.0 | 143.5 | N.879 | Bellefontaine (TINTIGNY) | Sprint B | 15:33 | 15:42 | 15:51 | |||||
| 30.5 | 150.0 | Croix-Rouge (ETALLE) | 15:42 | 15:51 | 16:00 | |||||||
| 24.0 | 156.5 | Ethe (VIRTON) (N.879-N.885) | 15:50 | 15:59 | 16:10 | |||||||
| 21.5 | 159.0 | N.885 | Gomery (VIRTON) | 15:53 | 16:03 | 16:13 | ||||||
| 20.0 | 160.5 | Carrefour N.885-N.88 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | |||||||
| 17.0 | 163.5 | N.88 | Signeulx (MUSSON) | 15:59 | 16:09 | 16:20 | ||||||
| 13.5 | 167.0 | Baranzy (MUSSON) | 16:04 | 16:14 | 16:25 | |||||||
| 12.5 | 168.0 | MUSSON | 16:05 | 16:15 | 16:26 | |||||||
| 10.0 | 170.5 | Halanzy (AUBANGE) | 16:08 | 16:19 | 16:30 | |||||||
| 6.5 | 174.0 | Aix-sur-Cloie (AUBANGE) (N.88-N.88a) (PN n° 8) | 16:13 | 16:23 | 16:35 | |||||||
| 4.0 | 176.5 | N.88a | AUBANGE (N.88a-N.883) | 16:16 | 16:27 | 16:38 | ||||||
| FRANCE | ||||||||||||
| - MEURTHE-ET-MOSELLE (54) - | ||||||||||||
| 3.0 | 177.5 | D.918 | MONT-SAINT-MARTIN (entrée) | 16:18 | 16:28 | 16:40 | ||||||
| 0.0 | 180.5 | MONT-SAINT-MARTIN | Arrivée | 3e | Sprint B | 16:21 | 16:32 | 16:44 | ||||

