Points chrono


Pos. Nom Prénom Nat. Équipe Temps Écart
1 141 MARTINEZ José Alberto ESP AGR 00:10:08:810
2 003 BASSO Ivan ITA CSC 00:10:10:000 à 01"
3 122 GRIVKO Andriy UKR MRM 00:10:12:860 à 04"
4 044 GUTIERREZ José Ivan ESP CEI 00:10:14:840 à 06"
5 025 KASHECHKIN Andrey KAZ LSW 00:10:18:610 à 10"
6 008 VOIGT Jens GER CSC 00:10:19:720 à 11"
7 006 SCHLECK Frank LUX CSC 00:10:22:130 à 13"
8 024 CONTADOR Alberto ESP LSW 00:10:22:810 à 14"
9 155 SCHOLZ Ronny GER GST 00:10:23:860 à 15"
10 091 PINEAU Jérôme FRA BTL 00:10:25:210 à 16"
11 072 ASTARLOZA Mikel ESP A2R 00:10:26:480 à 18"
12 012 DEKKER Erik NED RAB 00:10:26:940 à 18"
13 087 SABIDO Hugo POR BAR 00:10:29:000 à 20"
14 011 MENCHOV Denis RUS RAB 00:10:30:420 à 22"
15 068 ZIEGLER Thomas GER TMO 00:10:31:360 à 23"
16 075 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R 00:10:32:690 à 24"
17 038 VERBRUGGHE Rik BEL COF 00:10:33:020 à 24"
18 046 PORTAL Nicolas FRA CEI 00:10:33:870 à 25"
19 053 JALABERT Nicolas FRA PHO 00:10:33:900 à 25"
20 175 LLORET Manuel ESP ECV 00:10:33:950 à 25"
21 081 ASTARLOA Igor ESP BAR 00:10:34:250 à 25"
22 134 LÖVKVIST Thomas SWE FDJ 00:10:34:420 à 26"
23 133 JOLY Sébastien FRA FDJ 00:10:34:550 à 26"
24 194 DOMINGUEZ Juan Carlos ESP UNI 00:10:35:200 à 26"
25 138 VAUGRENARD Benoît FRA FDJ 00:10:35:260 à 26"
26 128 SCHRÖDER Björn GER MRM 00:10:36:370 à 28"
27 203 DE SARRAGA Mario ESP REG 00:10:37:280 à 28"
28 077 MOREAU Christophe FRA A2R 00:10:37:480 à 29"
29 204 GARCIA MARIN Jorge ESP REG 00:10:38:250 à 29"
30 055 MOERENHOUT Koos NED PHO 00:10:39:190 à 30"
31 026 ROJAS Jose Joaquin ESP LSW 00:10:42:280 à 33"
32 056 MOOS Alexandre SUI PHO 00:10:47:920 à 39"
33 047 ZABALLA Constantino ESP CEI 00:10:49:140 à 40"
34 104 HERNANDEZ Aitor ESP EUS 00:10:49:860 à 41"
35 098 VOECKLER Thomas FRA BTL 00:10:49:940 à 41"
36 145 DUENAS NEVADO Moises ESP AGR 00:10:50:440 à 42"
37 112 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A 00:10:50:650 à 42"
38 017 WEENING Pieter NED RAB 00:10:50:930 à 42"
39 171 MARTINEZ JIMENEZ José Luis ESP ECV 00:10:51:160 à 42"
40 097 LE BOULANGER Yoann FRA BTL 00:10:51:400 à 43"
41 069 KOHL Bernard GER TMO 00:10:51:980 à 43"
42 184 OSELLA Marco ITA AGC 00:10:53:850 à 45"
43 013 ELTINK Theo NED RAB 00:10:54:170 à 45"
44 115 PAURIOL Rémi FRA C.A 00:10:54:420 à 46"
45 074 DUPONT Hubert FRA A2R 00:10:56:040 à 47"
46 102 ANTON Igor ESP EUS 00:10:56:340 à 48"
47 061 KIRCHEN Kim LUX TMO 00:10:56:450 à 48"
48 176 MUNOZ David ESP ECV 00:10:56:460 à 48"
49 048 ZANDIO Xabier ESP CEI 00:10:56:880 à 48"
50 146 LAURENT Christophe FRA AGR 00:10:58:110 à 49"
51 208 TERCIADO SACEDO Francisco José ESP REG 00:10:59:230 à 50"
52 107 LOPEZ GARCIA David ESP EUS 00:11:00:670 à 52"
53 058 ZAMPIERI Steve SUI PHO 00:11:02:790 à 54"
54 036 PARRA Ivan Ramiro COL COF 00:11:09:270 à 01' 00"
55 086 EFIMKIN Alexander RUS BAR 00:11:12:510 à 01' 04"
56 132 DI GREGORIO Rémy FRA FDJ 00:11:14:130 à 01' 05"
57 172 BALLESTER Vicente ESP ECV 00:11:14:230 à 01' 05"
58 154 ORDOWSKI Volker GER GST 00:11:21:510 à 01' 13"
59 023 CARUSO Giampaolo ITA LSW 00:11:22:020 à 01' 13"
60 114 LE MEVEL Christophe FRA C.A 00:11:35:800 à 01' 27"
61 065 MAZZOLENI Eddy ITA TMO 00:11:39:360 à 01' 31"
62 144 CALVENTE Manuel ESP AGR 00:11:47:110 à 01' 38"
63 016 RASMUSSEN Mickael DEN RAB 00:11:51:990 à 01' 43"