Tour du Faso
Tour du Faso - Du 26 octobre au 6 novembre 2005
English Version
Infos Course Parcours Organisation Partenaires Rétro
Les classements
 
dimanche 6 novembre 2005
étape 11Sapone > Ouagadoudou - 136 km précédente  
 


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 003 OUEDRAOGO R. Jérémie CAS BUR 226
2 021 ROUAMBA Saïdou GRF BUR 203
3 096 WOLF Jean-Noël ALS FRA 163
4 033 MARIEN Christof GBM BEL 152
5 095 SCHNELL Mickaël ALS FRA 113
6 036 VERDONCK David GBM BEL 113
7 001 SAWADOGO Abdoul Wahab CAS BUR 109
8 035 ROOSEN Stefan GBM BEL 105
9 034 PATTYN Karel GBM BEL 98
10 044 TEGA Martinien CMR CMR 96
11 186 SILVA Igor Alberto ANG ANG 95
12 005 SAWADOGO Mahamadi CAS BUR 90
13 046 TEGUIMAHA Sadrac CMR CMR 77
14 094 KAUFFMANN Michel ALS FRA 76
15 012 THIAM Malick SEN SEN 74
16 091 AMANN Jérôme ALS FRA 73
17 013 THIAM Abdoulaye SEN SEN 73
18 045 TEKOU FOKOU Damien CMR CMR 72
19 042 SANDA Joseph CMR CMR 68
20 181 GUEVARA Marcio ANG ANG 66
21 004 SANFO Seydou CAS BUR 62
22 156 VIET Vincent VES FRA 62
23 106 SAWADOGO Gueswende SOF BUR 50
24 093 CAVALIER Loïc ALS FRA 49
25 011 KEITA Olivier SEN SEN 45
26 076 SUGA Yosuke DAI JPN 39
27 052 GOULARD Sylvain TCL FRA 34
28 024 TALL Saïdou GRF BUR 33
29 026 ZONGO Laurent GRF BUR 28
30 113 GASSMANN Patrick VCF SUI 25
31 152 DERQUENNE Olivier VES FRA 20
32 063 LOKOSSOUE Kouame COI COI 20
33 114 GUELAT Dominique VCF SUI 19
34 041 BOUBA Pascal CMR CMR 18
35 183 JACINTO Osvaldo ANG ANG 16
36 101 KABORE Issaca SOF BUR 15
37 085 AMOUSSOUVI Augustin BEN BEN 15
38 053 HAMACHE Philippe TCL FRA 14
39 051 CUEFF Xavier TCL FRA 13
40 066 OUEDRAOGO Hamed COI COI 12
41 173 DOSSOUVI Komi TOG TOG 11
42 132 DUNET Benoit CAN FRA 10
43 075 NARUTANI Konichi DAI JPN 10
44 071 AKITSU Kenichi DAI JPN 9
45 006 ZONGO Lucien CAS BUR 6
46 031 CUYLITS Gunther GBM BEL 4
47 154 GIRARD Rodolphe VES FRA 3
48 184 LELO Vicente ANG ANG 2
Tous les classements
Étape
Individuel temps
Individuel points
Meilleure équipe
Général
Individuel temps
• Individuel points
Meilleure équipe
 
Étape par étape
1 mercredi 26 octobre 136 km 
   Kokologo > Boromo
2 jeudi 27 octobre 159 km 
   Pa > Gaoua
3 vendredi 28 octobre 136 km 
   Bouroum-Bouroum > Pa
4 samedi 29 octobre 121.5 km 
   Petit-Bale (Sabou) > Koudougou
5 dimanche 30 octobre 143.5 km 
   Kombissiri > Kaya
6 mardi 1er novembre 91 km 
   Ouagadoudou > Manga
7 mercredi 2 novembre 124 km 
   Tenkodogo > Fada N’Gourma
8 jeudi 3 novembre 77.5 km 
   Fada N’Gourma > Koupéla
9 vendredi 4 novembre 129 km 
   Bousse > Ouahigouya
10 samedi 5 novembre 172 km 
   Gourcy > Ziniaré
11 dimanche 6 novembre 136 km 
   Sapone > Ouagadoudou
Total 1381.5 km 
Infos
• L'éditorial
• Le règlement de l'épreuve
• La 1re étape
• La 2e étape
• La 3e étape
• La 4e étape
• La 5e étape
• La 6e étape
• La 7e étape
• La 8e étape
• La 9e étape
• La 10e étape
• La 11e étape
• La liste des engagés
• La liste des partants
• Le parcours étape par étape
• Les itinéraires horaires
• Amaury Sport Organisation
• La permanence
• Les officiels
• Le palmarès 2004
• Le palmarès depuis 1987