Tour de l'Avenir
Le Tour de l'Avenir - Du 1er au 10 septembre 2005
English Version
Infos Course Parcours Organisation Partenaires Rétro
Les classements
 
samedi 10 septembre 2005
étape 10Blaye-les-mines > Blaye-les-mines - 146 km précédente  
 


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 161 BAZAYEV Assan CAP KAZ 129
2 211 DEL NERO Jesus ORB ESP 128
3 191 DUQUE Leonardo JAR COL 108
4 134 DURET Sebastien BJF FRA 105
5 124 COUTOULY Cédric AGR FRA 79
6 034 FARRAR Tyler USA USA 71
7 016 RENSHAW Mark FDJ AUS 71
8 091 BAK Lars CSC DEN 66
9 195 KOSTYUK Denys JAR UKR 66
10 165 KOLESSOV Alexey CAP KAZ 65
11 204 MERTENS Pieter JAC BEL 58
12 151 WIGGINS Bradley C.A GBR 54
13 045 RIBLON Christophe A2R FRA 54
14 075 ROJAS Jose Joaquin LSW ESP 53
15 006 MINARD Sébastien RAG FRA 52
16 061 MARTIAS Rony BTL FRA 47
17 141 MAZET Julien AUB FRA 46
18 131 NAIBO Carl BJF FRA 45
19 083 DEKKERS Hans RB3 NED 43
20 001 BERTHOU Eric RAG FRA 42
21 201 CAETHOVEN Steven JAC BEL 39
22 021 PAURIOL Rémi FRA FRA 37
23 044 MONDORY Lloyd A2R FRA 34
24 072 DE KORT Koen LSW NED 33
25 012 DI GREGORIO Rémy FDJ FRA 33
26 086 WALKER William RB3 AUS 33
27 073 KEMPS Aaron LSW AUS 32
28 145 MEDEREL Maxime AUB FRA 32
29 095 SCHLECK Andy CSC LUX 32
30 052 GOTTFRIED Alexander GER GER 30
31 155 RAISIN Saul C.A USA 30
32 181 KVASINA Matija PER CRO 28
33 046 SCANLON Mark A2R IRL 27
34 084 HEYBOER Mathieu RB3 NED 27
35 171 MONFORT Maxime LAN BEL 25
36 183 DANCULOVIC Tomislav PER CRO 25
37 172 CUMMINGS Steve LAN GBR 25
38 212 DIAZ ARMAS Dailos ORB ESP 25
39 132 CANTERO Vincent BJF FRA 24
40 113 FRISCHKORN William TIA USA 23
41 206 WYNANTS Maarten JAC BEL 20
42 213 DOMINGUEZ Gustavo ORB ESP 19
43 092 BRESCHEL Matti CSC DEN 18
44 013 GERARD Arnaud FDJ FRA 15
45 162 CHERNYSHOV Ilya CAP KAZ 15
46 156 TALABARDON Yannick C.A FRA 14
47 101 HEGREBERG Roy NOR NOR 14
48 082 DE MAAR Marc RB3 NED 13
49 041 DEIGNAN Philip A2R IRL 13
50 011 DELAGE Mickaël FDJ FRA 12
51 062 BONNAIRE Olivier BTL FRA 12
52 031 MCCARTY Patrick USA USA 12
53 186 MARIN Matej PER SLO 11
54 065 PICHOT Alexandre BTL FRA 9
55 163 DYACHENKO Alexandr CAP KAZ 9
56 214 OCHOTORENA Xabat ORB ESP 9
57 125 CROSBIE Nicolas AGR FRA 7
58 004 DUPONT Hubert RAG FRA 6
59 002 BERGES Emilien-Benoît RAG FRA 6
60 025 LESVENAN Arnaud FRA FRA 5
61 173 HABEAUX Gregory LAN BEL 5
62 014 MONNERAIS Cyrille FDJ FRA 5
63 194 KAUPAS Vytautas JAR LTU 4
64 005 KAISEN Olivier RAG BEL 3
65 133 DALIBARD Antoine BJF FRA 3
66 074 REDONDO Jose Antonio LSW ESP 2
67 143 BROUZES Niels AUB FRA 2
68 053 MARTENS Paul GER GER 2
69 153 LEMOINE Cyril C.A FRA 2
70 196 MEUL Robby JAR BEL 2
71 126 FEILLU Romain AGR FRA 1
Tous les classements
Étape
Individuel temps
Individuel points
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe
Général
Individuel temps
• Individuel points
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe
 
Étape par étape
1 jeudi 1er septembre 141 km 
   Argentré-du-Plessis > Argentré-du-Plessis
2 vendredi 2 septembre 173.5 km 
   Argentré-du-Plessis > Sainte-Scolasse-sur-Sarthe
3 samedi 3 septembre 203.5 km 
   Sainte-Scolasse-sur-Sarthe > Sassay
4 dimanche 4 septembre 151 km 
   Sassay > Chauvigny
5 lundi 5 septembre 22.5 km 
   Leignes-sur-Fontaine > Montmorillon
6 mardi 6 septembre 144.5 km 
   Chauvigny > Guéret
7 mercredi 7 septembre 148.3 km 
   Guéret > Mauriac
8 jeudi 8 septembre 159.5 km 
   Aurillac > Aurillac
9 vendredi 9 septembre 154.5 km 
   Maurs > Carmaux
10 samedi 10 septembre 146 km 
   Blaye-les-mines > Blaye-les-mines
Total 1444.3 km 
Infos
• L'éditorial
• Les 22 équipes
• Le règlement de l'épreuve
• Les villes-étape
• L'étape du jour
• La 1re étape
• La 2e étape
• La 3e étape
• La 4e étape
• La 5e étape
• La 6e étape
• La 7e étape
• La 8e étape
• La 9e étape
• La 10e étape
• La liste des engagés
• La liste des partants
• Le parcours étape par étape
• Les itinéraires horaires
• Amaury Sport Organisation
• La permanence
• Les officiels
• Les temps forts 2004
• Le palmarès 2004
• Le palmarès depuis 1961
• Les victoires d'étapes
• Quelques chiffres