Paris-Tours
Paris-Tours - Le 9 octobre 2005
English Version
Infos Course Parcours Organisation Partenaires Rétro
Les classements
Temps 1er : 4h 02' 12"
Moyenne : 46.201
Kilomètres : 186.5
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 155 PATANCHON Fabien ESG FRA
2 318 VANTOMME Maxime WIE BEL 00' 03"
3 046 SMOLEN Thomasz CCE POL 00' 03"
4 292 FONDARD Romain VCR FRA 00' 03"
5 152 LADAGNOUS Mathieu ESG FRA 00' 03"
6 144 MANDRI René ECE EST 00' 03"
7 092 CHEVAL Sylvain CAC FRA 00' 03"
8 064 FEILLU Romain NOG FRA 00' 03"
9 314 NEIRYNCK Stijn WIE BEL 00' 03"
10 071 AULAS Alexandre CCF FRA 00' 03"
11 154 MARIE Yannick ESG FRA 00' 03"
12 194 STAMSNIJDER Tom RAB NED 00' 03"
13 192 LEEZER Tom RAB NED 00' 03"
14 184 MALDONADO Cano Luis FCB ESP 00' 03"
15 044 HARTMANN Nicolas CCE FRA 00' 03"
16 313 MOERMAN Detlef WIE BEL 00' 03"
17 023 OEGEMA Bart AVC NED 00' 03"
18 153 LEBAS Thomas ESG FRA 00' 09"
19 034 LIMOGES Vincent BLO FRA 00' 09"
20 242 HIVERT Jonathan UCC FRA 00' 10"
21 182 GONZALO Ramirez E. FCB ESP 00' 10"
22 293 PERCHE Antoine VCR FRA 00' 10"
23 196 WALKER William RAB AUS 00' 10"
24 206 PRATTE Philippe RCPL BEL 00' 10"
25 134 GOURGUE Benjamin DLV BEL 00' 10"
26 316 VANDEWALLE Kristof WIE BEL 00' 10"
27 112 CIESLIK Pawel CR4 POL 00' 10"
28 193 PAUWELS Serge RAB BEL 00' 19"
29 272 ELFARES Julien VCPM FRA 00' 24"
30 198 VAN DULMEN Thom RAB NED 00' 29"
31 245 ROGER Alexandre UCC FRA 00' 53"
32 063 FERRAND Jonathan NOG FRA 00' 53"
33 052 CHAMPION Dimitri MAN FRA 01' 01"
34 024 PAGE Kieran AVC GBR 01' 01"
35 162 DERESMES Goeffrey DOU FRA 01' 01"
36 172 DEGAND Thomas FCW BEL 01' 01"
37 106 VILLEMONT Damien LIM FRA 01' 04"
38 176 VAN GENECHTEN Jonas FCW BEL 01' 21"
39 056 PIOLINE Renaud MAN FRA 01' 21"
40 211 COPIN Fabien ROA FRA 01' 21"
41 231 BIDEAU Jean-Marc SP35 FRA 01' 21"
42 101 BOYER Julien LIM FRA 01' 21"
43 085 LEROY Thomas CHA FRA 01' 23"
44 083 HAN David CHA FRA 01' 23"
45 061 BACQUET Fabien NOG FRA 01' 23"
46 003 GAUDIN Damien VDU FRA 01' 23"
47 205 PAOLELLA Stéphane RCPL BEL 01' 26"
48 055 HADDOU Nadir MAN FRA 01' 29"
49 142 FLORENT Cyril ECE FRA 01' 29"
50 274 TANAKA So VCPM JPN 01' 29"
51 311 ICKX Mario WIE BEL 01' 29"
52 005 JEROME Vincent VDU FRA 01' 42"
53 075 EBRARD Benoit CCF FRA 02' 13"
54 013 LABORIE Christophe AUV FRA 02' 14"
55 093 ESCH Christopher CAC GBR 02' 14"
56 002 BUTTERFIELD Tyler VDU BER 02' 14"
57 123 MOUCHEL Jonathan CCM FRA 02' 18"
58 156 SUHUBIETTE Lionel ESG FRA 02' 18"
59 014 REGNER Mickael AUV FRA 02' 18"
60 195 VEELERS Tom RAB NED 02' 33"
61 236 VAILLANT Pierre-Bernard SP35 FRA 02' 37"
62 082 CANTOURNET Benjamin CHA FRA 02' 37"
63 131 CROWIN Sébastien DLV BEL 02' 37"
64 006 ROMPION Mathieu VDU FRA 02' 37"
65 173 DESTREBECQ Steve FCW BEL 02' 39"
66 102 GEORGES Sylvain LIM FRA 02' 39"
67 312 MELIS Jasper WIE BEL 02' 39"
68 218 VERDENAL Jérôme ROA FRA 02' 41"
69 264 MALLE Guillaume USS FRA 02' 41"
70 263 BRODIN Julien USS FRA 02' 41"
71 045 ROUZET Guenaël CCE FRA 02' 41"
72 226 RAVENEL Thomas SCT FRA 02' 41"
73 285 HOAREAU Sébastien VCLV FRA 02' 41"
74 103 GUYOT Stéphane LIM FRA 02' 45"
75 296 TRONET Steven VCR FRA 02' 45"
76 115 RACODON Nicolas CR4 FRA 02' 45"
77 051 BOULANGUE Sébastien MAN FRA 02' 45"
78 216 RABAUD Julien ROA FRA 02' 45"
79 306 ROCHER Mickaël VCE FRA 02' 45"
80 116 WACHNIK Pawel CR4 POL 02' 50"
81 038 GUETROT Florent BLO FRA 02' 57"
82 297 BEYAERT Jéremy VCR FRA 02' 57"
83 035 RENAIS Stéphane BLO FRA 02' 57"
84 164 HERBLOT Jérémie DOU FRA 02' 57"
85 094 HARDY Maxime CAC FRA 02' 57"
86 073 DUVAL Guillaume CCF FRA 02' 59"
87 091 CHEREL Mickael CAC FRA 02' 59"
88 096 PEARSON Joël CAC AUS 02' 59"
89 146 ROCHE Emmanuel ECE FRA 02' 59"
90 234 ROLLAND Pierre SP35 FRA 02' 59"
91 151 CAZAUX Pierre ESG FRA 03' 03"
92 303 HOUAMARD Steve VCE FRA 03' 10"
93 161 COLIN Anthony DOU FRA 03' 22"
94 135 KIRCH Joe DLV LUX 04' 44"
95 001 BOUSSEAU Alexandre VDU FRA 04' 55"
96 133 GODFROID Jonathan DLV BEL 04' 55"
97 183 LUCIANO Valderas J. FCB ESP 04' 55"
98 282 CIGOLOTTI Damien VCLV FRA 05' 06"
99 271 ANTOMARCHI Julien VCPM FRA 05' 23"
100 275 SAMBRIS Ruslan VCPM MDA 05' 23"
101 201 BIEBOUW Benjamin RCPL BEL 05' 42"
102 104 PENAUD Stéphane LIM FRA 05' 45"
103 294 PERGET Mathieu VCR FRA 05' 52"
104 021 HUGUET Yann AVC FRA 05' 52"
105 246 SINNER Benoît UCC FRA 05' 52"
106 025 PASSERON Aurélien AVC FRA 06' 07"
107 004 GUAY Julien VDU FRA 06' 07"
108 298 DEROO David VCR FRA 06' 14"
109 305 MARC Michel VCE FRA 06' 34"
110 065 LALOUETTE Kevin NOG FRA 08' 06"
111 062 FEILLU Brice NOG FRA 08' 06"
112 053 GALLAND Jérémie MAN FRA 08' 06"
113 254 LEROYER Damien UCS FRA 08' 08"
114 132 DESMET Joel DLV BEL 08' 08"
115 239 GUERNION Gaetan SP35 FRA 09' 00"
116 265 OLEJNIK Tomasz USS POL 09' 00"
117 124 PERROCHEAU Willy CCM FRA 10' 54"
118 163 ESMANS Dylan DOU FRA 11' 13"
   054 GODET Arnaud MAN FRA non partant
   304 JEANNOT Cédric VCE FRA abandon
   241 CHAUVEAU Boris UCC FRA abandon
   238 CODBESSIN Vincent SP35 FRA abandon
   232 DERRIEN Benjamin SP35 FRA abandon
   228 POMMIER Lilian SCT FRA abandon
   224 LE VEN Derek SCT FRA abandon
   223 LAMY Franck SCT FRA abandon
   222 CHAMPALOU Sébastien SCT FRA abandon
   221 BARBIER Julien SCT FRA abandon
   217 DUBOIS Anthony ROA FRA abandon
   215 PASQUIER Fabien ROA FRA abandon
   204 LAROY Vincent RCPL BEL abandon
   203 LAGAMME Rudy RCPL BEL abandon
   202 HENRARD Jean-François RCPL BEL abandon
   187 PRAT Casas Santi FCB ESP abandon
   243 MARINO Jean-Marc UCC FRA abandon
   244 QUILLERE Pierre UCC FRA abandon
   302 DROUILLY Mathieu VCE FRA abandon
   301 BORGOGMO Loïc VCE FRA abandon
   288 DUMOULIN Grégory VCLV FRA abandon
   284 CUSIN Rémy VCLV FRA abandon
   283 COPPEL Jérôme VCLV FRA abandon
   281 ADAMIAK Julien VCLV FRA abandon
   273 HUPOND Thierry VCPM FRA abandon
   267 MALET Julien USS FRA abandon
   266 SUZANNE Nicolas USS FRA abandon
   262 BOSQUAIN Alexandre USS FRA abandon
   257 DUBUISSON Anthony UCS FRA abandon
   255 LUBIN Eddy UCS FRA abandon
   253 KLEIN Antoine UCS FRA abandon
   251 EMERY Frédéric UCS FRA abandon
   181 AZNAR Torres FCB ESP abandon
   175 SURAY Gil FCW BEL abandon
   084 LEFRANCOIS Olivier CHA FRA abandon
   081 ARASSUS David CHA FRA abandon
   076 ROSTOLLAN Thomas CCF FRA abandon
   074 DUVERGER Romain CCF FRA abandon
   072 CHARPIGNY Xavier CCF FRA abandon
   042 BRAMMEIER Mathew CCE GBR abandon
   041 BELUCHE Mikaël CCE FRA abandon
   036 ROUSSEAU Nicolas BLO FRA abandon
   032 GREAU Sébastien BLO FRA abandon
   031 GOUPIL Bertrand BLO FRA abandon
   022 MENC MOLINA Colin AVC FRA abandon
   016 VALERY André AUV FRA abandon
   015 VACHON Florian AUV FRA abandon
   012 FOURNET-FAYARD Sébastien AUV FRA abandon
   086 PINEAU Cédric CHA FRA abandon
   098 PEAN Eric CAC FRA abandon
   174 DEVILLERS Gilles FCW BEL abandon
   171 BRIOLET Nicolas FCW BEL abandon
   165 POTTIER Fabien DOU FRA abandon
   145 MOURIER Jean-Christophe ECE FRA abandon
   143 LIOGER Stéphane ECE FRA abandon
   141 BESQUEUT Sébastien ECE FRA abandon
   136 MEINGUET Dorian DLV BEL abandon
   125 VIGNOLLES Florian CCM FRA abandon
   122 BRUSSON Adrien CCM FRA abandon
   121 BRANAS Julien CCM FRA abandon
   114 LADRET Rémy CR4 FRA abandon
   113 DENONFOUX Marc CR4 FRA abandon
   111 BESSY Cyril CR4 FRA abandon
   105 VALADAS Guillaume LIM FRA abandon
   011 DUBUISSON Jordan AUV FRA abandon
Infos
• L'éditorial
• Les 25 équipes
• Les sites
• La course
• Le classement Élites
• Le classement Espoirs
• La liste des partants
• Le parcours
• Le profil
• L'itinéraires horaire « Élite » • L'itinéraires horaire « Espoir »
• Amaury Sport Organisation
• La permanence
• Les temps forts 2004
• Le palmarès 2004
• Le palmarès depuis 1896